安科生物招聘股票5月16号解禁的股票有没有交易

主动大单买入(手)主动大单卖出(手)大单净量(DDE)两市排名近5日大单净量近5日主力买入天数1716175960.343970.0843实时成交分布资金流向历史统计大单:大于等于6万股或者30万元以上的成交单。 中单:大于等于1万股小于6万股或者大于等于5万元小于30万元的成交单。小单:小于1万股或5万元的成交单。总流入:--万元总流出:--万元净额:--万元------------最近5个交易金动向大单中单小单万元万元最近30个交易日资金动向大单中单小单安科生物大单追踪主动大单买入(手)主动大单卖出(手)大单净量两市排名近5日大单净量17161
0.343970.084
历史发布此类公告个股,次日开盘买入持有29天,可实现最大年化收益
股票买入时间持有天数单次收益率
所属行业:
医药生物 — 生物制品
行业排名:
18/32(营业收入排名)
实际控制:
宋礼华、宋礼名
收入分析:
今日共成交62笔100万以上大单,占总成交量的23.60%
打败了87%的股票
近期的平均成本为22.37元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
二、控股股东6个月不减持
三、 涉足多肽业务
四、涉足细胞治疗
个股深一度
同花顺财经官方微信号
手机同花顺财经
炒股必备—同花顺财经
同花顺爱基金  更多内容请看&股市直播室&  序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例 (%)  1 002034 美欣达
108.00万 31.38 3389.04万 1.00  2 300104 乐视网
1171.80万 0.00 0.00万 0.63  3 600051 宁波联合
169.60万 9.18 1556.93万 0.56  4 601669 中国电建
63.00亿 6.01 378.63亿 45.80  5 300458 全志科技
2783.69万 65.68 18.28亿 17.40  6 002756 永兴特钢
2658.75万 39.45 10.49亿 13.29  7 002074 国轩高科
2.05亿 32.24 65.93亿 23.34  8 603077 和邦生物
2.79亿 4.91 13.70亿 8.42  9 300448 浩云科技
64.00万 68.76 4400.64万 0.79  10 300080 易成新能
9954.41万 7.93 7.89亿 19.80  11 300009 安科生物
491.20万 21.80 1.07亿 1.20  12 002174 游族网络
1570.41万 28.89 4.54亿 1.82  13 300171 东富龙
338.30万 16.99 5747.72万 0.53  14 002516 旷达科技
1044.62万 11.71 1.22亿 1.58  15 300457 赢合科技
2499.99万 0.00 0.00万 21.37  16 300452 山河药辅
780.86万 83.99 6.56亿 16.83  17 002183 怡亚通
3659.67万 24.93 9.12亿 3.49  18 601222 林洋能源
5142.86万 31.48 16.19亿 10.33  19 000410 沈阳机床
2200.00万 15.15 3.33亿 2.87  20 002635 安洁科技
44.22万 29.50 1304.49万 0.11  21 002327 富安娜
350.38万 8.20 2873.14万 0.42  22 300266 兴源环境
118.93万 39.55 4703.85万 0.26  23 300456 耐威科技
1337.39万 72.97 9.76亿 15.92  24 300459 浙江金科
6101.96万 26.98 16.46亿 23.03  25 300453 三鑫医疗
3740.24万 25.02 9.36亿 23.57  26 002755 东方新星
950.00万 34.99 3.32亿 9.37  27 300420 五洋科技
576.19万 60.99 3.51亿 5.94  28 002004 华邦健康
1257.43万 8.83 1.11亿 0.62  29 300451 创业软件
1796.77万 116.99 21.02亿 25.64  30 603718 海利生物
1.44亿 17.01 24.48亿 22.35  31 300455 康拓红外
2394.00万 37.22 8.91亿 17.10  32 300194 福安药业
808.77万 16.84 1.36亿 2.87  33 603779 威龙股份
5020.00万 0.00 0.00万 25.07  34 002002 鸿达兴业
4.45亿 16.49 73.36亿 45.76  35 000576 广东甘化
3400.00万 13.72 4.66亿 7.68  36 300157 恒泰艾普
6434.32万 11.34 7.30亿 9.03  37 000688 建新矿业
1.43万 6.97 9.98万 0.00  38 600096 云天化
6.08亿 8.18 49.72亿 45.76  39 300170 汉得信息
1599.08万 12.39 1.98亿 1.91历史发布此类公告个股,次日开盘买入持有29天,可实现最大年化收益
股票买入时间持有天数单次收益率
所属行业:
医药生物 — 生物制品
行业排名:
18/32(营业收入排名)
实际控制:
宋礼华、宋礼名
收入分析:
今日共成交62笔100万以上大单,占总成交量的23.60%
打败了87%的股票
近期的平均成本为22.37元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
二、控股股东6个月不减持
三、 涉足多肽业务
四、涉足细胞治疗
个股深一度
同花顺财经官方微信号
手机同花顺财经
炒股必备—同花顺财经
同花顺爱基金}

我要回帖

更多关于 安科生物 300009 股票 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信