2015年8月份成立的中远中海成立大会保一本基金净值

中海魅力长三角混合基金2月15日起公开发行
[本站声明] 上网看看奇闻网刊载此文或图片不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。本网站部分文章或图片是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。
  2016年伊始,“长江经济带”战略获得持续关注,《长江经济带发展规划纲要》即将正式出台。在此背景下,中海基金于2月15日起正式推出国内首只长三角区域主题基金——中海魅力长三角灵活配置混合型基金。  2016年伊始,“长江经济带”战略获得持续关注,《长江经济带发展规划纲要》即将正式出台。作为该区域发展的龙头,长三角地区有望以此为契机,相关主题投资或不断迎来政策催化。在此背景下,中海基金于2月15日起正式推出国内首只长三角区域主题基金——中海魅力长三角灵活配置混合型基金。该基金将专注长三角地区优质上市公司股票,掘金经济增长新亮点。投资者可通过中国银行(601988,买入)、国联证券、中海基金官网及直销中心等渠道购买。据万得统计,自日至日,中证长江三角洲龙头企业指数累计收益率为70.30%。中海魅力长三角基金将重点关注具有上海国企改革、自贸区、迪士尼等概念和受益于上海“四个中心”建设的股票;具有浙江国企改革、“互联网+”等概念以及受益于浙江电子商务产业高速发展、浙江“一带一路”建设和浙江经济转型的股票;受益于苏南国家自主创新示范区建设、江苏“创新转型”战略的实施以及江苏国资改革的股票。来源金融投资报)您当前的位置 :&&&&&&&&&&&&
开放式基金净值及增长率排行(日)
北方网财经
 作者:王晶
 编辑:王晶
序号& 基金代码& 基金简称& 最近一日增长率(%)& 期末净值(元)& 期初净值(元)& 期末累计净值(元)& 期初累计净值(元)& 成立日期& 操作
1 257070 国联安优选行业混合 4.58 1.0 2.0
2 000697 汇添富移动互联股票 4.10 1.0 1.0
3 162209 泰达宏利市值优选混合 4.04 0.2 0.2
4 090003 大成蓝筹稳健混合 4.01 0.7 3.7
5 001630 天弘中证计算机指数C 4.00 1.2 1.2
6 001629 天弘中证计算机指数A 4.00 1.4 1.4
7 630015 华商大盘量化精选混合 3.92 2.0 2.0
8 001143 华商量化进取灵活配置混合 3.92 0.0 0.0
9 710001 富安达优势成长混合 3.85 1.3 1.3
10 168203 中融钢铁 3.85 0.0 0.0
11 161031 富国中证工业4.0指数分级 3.81 0.0 0.0
12 420005 天弘周期策略混合 3.78 1.0 1.0
13 450004 富兰克林国海深化价值混合 3.73 1.0 1.0
14 260111 景顺长城公司治理混合 3.72 1.0 1.0
15 161726 招商国证生物医药指数分级 3.64 1.0 0.0
16 519979 长信内需成长混合 3.63 1.0 2.0
17 000925 汇添富外延增长主题股票 3.60 1.0 1.0
18 000173 汇添富美丽30混合 3.57 2.0 2.0
19 001135 益民品质升级混合 3.55 0.0 0.0
20 162201 泰达宏利成长混合 3.53 1.5 3.5
21 000524 上投摩根民生需求 3.52 2.0 2.0
22 001000 中欧明睿新起点混合 3.51 1.0 1.0
23 560006 益民核心增长混合 3.51 1.0 1.0
24 000073 上投摩根成长动力混合 3.43 1.0 1.0
25 398041 中海量化策略混合 3.42 0.0 1.0
26 560003 益民创新优势混合 3.39 1.7 1.7
27 519008 汇添富优势精选混合 3.39 4.2 6.2
28 257050 国联安主题驱动混合 3.36 1.0 1.0
29 161606 融通行业景气混合 3.35 1.0 3.0
30 000411 景顺长城优质成长 3.34 1.0 1.0
31 000477 广发主题领先混合 3.33 1.0 1.0
32 233007 大摩卓越成长混合 3.31 2.6 2.6
33 000083 汇添富消费行业混合 3.31 2.0 2.0
34 519664 银河美丽混合A 3.30 1.0 1.0
35 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 3.30 1.0 1.0
36 519665 银河美丽混合C 3.29 1.0 1.0
37 161903 万家行业优选混合(LOF) 3.29 0.6 2.2
38 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.28 2.2 2.2
39 519185 万家精选混合 3.26 1.8 1.8
40 450011 富兰克林国海研究精选混合 3.25 1.0 1.0
41 200015 长城优化升级混合 3.25 1.0 1.0
42 375010 上投摩根中国优势混合 3.24 2.4 5.4
43 519099 新华灵活主题混合 3.23 1.0 2.0
44 110029 易方达科讯混合 3.19 1.2 6.3
45 163117 中证申万传媒分级 3.19 1.9 0.2
46 257030 国联安德盛优势混合 3.14 1.0 1.0
47 233011 大摩主题优选混合 3.13 2.0 2.0
48 050012 博时策略混合 3.12 1.0 1.0
49 257020 国联安德盛精选混合 3.12 1.0 3.0
50 000594 大摩进取优选股票 3.11 1.0 1.0
51 160224 国泰深证TMT50指数分级 3.10 0.0 0.0
52 000609 华商新量化灵活配置混合 3.07 1.0 1.0
53 590008 中邮战略新兴产业混合 3.07 4.0 4.0
54 160919 大成产业升级股票(LOF) 3.07 1.0 3.0
55 160626 鹏华信息分级 3.07 0.0 1.0
56 210009 金鹰核心资源混合 3.03 1.0 1.0
57 519018 汇添富均衡增长混合 3.03 1.7 3.8
58 481015 工银主题策略混合 3.03 2.0 2.0
59 000534 长盛高端装备混合 3.02 1.0 1.0
60 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配 3.02 0.0 0.0
61 519165 新华鑫利灵活配置混合 3.01 1.0 1.0
62 040035 华安逆向策略混合 3.00 2.0 2.0
63 217019 招商深证TMT50ETF联接 3.00 1.0 1.0
64 570006 诺德中小盘混合 2.99 1.0 2.0
65 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2.97 0.0 0.0
66 001365 大成正向回报灵活配置混合 2.96 0.0 0.0
67 161910 万家中证创业成长指数分级 2.95 0.7 1.9
68 398001 中海优质成长混合 2.95 0.2 3.8
69 000823 银华高端制造业灵活配置混合 2.95 1.0 1.0
70 580008 东吴新产业混合 2.95 2.0 2.0
71 159939 广发中证全指信息技术交易E 2.95 1.1 1.1
72 000727 融通健康产业灵活配置混合 2.95 1.0 1.0
73 001105 信达澳银转型创新股票 2.94 0.0 0.0
74 150103 银河银泰混合 2.93 1.0 4.0
75 519997 长信银利精选混合 2.92 0.1 2.1
76 202009 南方盛元 2.92 1.0 1.0
77 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.91 1.0 1.0
78 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2.90 0.0 0.0
79 090020 大成健康产业混合 2.90 1.0 1.0
80 200011 长城景气行业龙头混合 2.90 1.0 1.0
81 510620 华夏材料ETF 2.89 1.3 1.3
82 270028 广发制造业精选混合 2.89 2.0 2.0
83 000827 广发百发100指数E 2.89 1.0 1.0
84 000513 富国高端制造行业股票 2.88 1.0 1.0
85 000826 广发百发100指数A 2.88 1.0 1.0
86 000942 广发信息技术联接ETF 2.87 1.0 1.0
87 160629 鹏华传媒分级 2.86 0.0 1.0
88 210004 金鹰稳健成长混合 2.86 1.0 1.0
89 519993 长信增利动态混合 2.85 1.1 2.1
90 512010 易方达沪深300医药ETF 2.85 1.9 1.9
91 001195 工银农业产业股票 2.84 0.0 0.0
92 100060 富国高新技术产业混合 2.83 2.0 2.0
93 162212 泰达宏利红利先锋混合 2.83 1.0 2.0
94 000793 工银瑞信高端制造行业股票 2.82 1.0 1.0
95 001050 汇添富成长多因子量化策略股 2.81 1.0 1.0
96 159915 易方达创业板ETF 2.80 2.5 2.5
97 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配 2.79 1.0 1.0
98 160420 华安创业板50指数分级 2.77 0.1 0.1
99 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.77 1.0 1.0
100 001113 大数据100 2.76 0.3 0.3
101 000574 宝盈新价值混合 2.76 1.0 2.0
102 270006 广发策略优选混合 2.75 1.7 3.7
103 159944 广发中证全指原材料ETF 2.75 0.3 0.3
104 400011 东方核心动力混合 2.75 1.9 1.9
105 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2.74 1.1 1.1
106 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.74 2.0 2.0
107 000698 宝盈科技30混合 2.74 1.0 1.0
108 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2.74 0.0 0.0
109 000309 大摩品质生活股票 2.74 1.0 1.0
110 519698 交银施罗德先锋混合 2.73 1.6 1.6
111 630016 华商价值共享 2.73 2.0 2.0
112 510680 万家380ETF 2.73 1.5 1.5
113 163209 诺安中证创业成长指数分级 2.72 0.0 1.0
114 420003 天弘永定价值成长混合 2.72 1.6 1.6
115 001560 天弘中证移动互联网指数A 2.72 0.0 0.0
116 001561 天弘中证移动互联网指数C 2.71 0.5 0.5
117 160632 鹏华酒分级 2.70 0.0 0.0
118 165522 信诚中证TMT产业主题指数分 2.69 1.0 1.0
119 000991 工银战略转型股票 2.69 0.0 0.0
120 161818 银华消费分级混合 2.69 1.0 1.0
121 001017 泰达改革动力混合 2.69 1.0 1.0
122 000955 南方产业活力股票 2.69 1.0 1.0
123 020026 国泰成长优选混合 2.69 2.0 2.0
124 161025 富国移动互联网 2.69 1.0 1.0
125 001242 博时中证淘金大数据100A 2.69 0.5 0.5
126 001243 博时中证淘金大数据100I 2.69 0.6 0.6
127 519029 华夏稳增混合 2.69 2.0 2.0
128 000985 嘉实逆向策略股票 2.69 1.0 1.0
129 161223 国投创业成长指数分级 2.69 0.0 0.0
130 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.68 2.0 2.0
131 001557 天弘中证全指房地产指数C 2.68 0.1 0.1
132 290008 泰信发展主题 2.68 1.0 1.0
133 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2.68 1.0 2.0
134 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.68 2.0 2.0
135 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配 2.67 1.0 1.0
136 159911 民营ETF 2.67 5.6 1.5
137 110026 易方达创业板ETF联接 2.67 2.9 2.9
138 001556 天弘中证全指房地产指数A 2.67 0.7 0.7
139 512120 华安中证医药ETF 2.66 1.0 1.0
140 519033 海富通国策导向混合 2.65 2.0 2.0
141 070027 嘉实周期优选混合 2.65 2.0 2.0
142 000586 景顺长城中小板 2.65 1.0 1.0
143 510290 南方上证380ETF 2.64 1.0 1.0
144 160219 国泰国证医药卫生行业指数分 2.64 0.1 1.7
145 519918 华夏兴和混合型 2.64 1.0 4.0
146 630002 华商盛世成长混合 2.64 3.7 5.7
147 000978 景顺长城量化精选股票 2.63 1.0 1.0
148 519983 长信量化先锋混合 2.63 1.0 1.0
149 161123 易方达重组分级 2.62 1.6 0.0
150 000612 华宝生态中国混合 2.62 1.0 2.0
151 001186 富国文体健康股票 2.61 0.0 0.0
152 519035 富国天博创新主题混合 2.61 1.0 4.8
153 370027 上投摩根智选30混合 2.61 1.0 1.0
154 160809 长盛同辉深100等权重分级 2.60 0.0 1.0
155 000966 中邮核心科技创新灵活配置混 2.60 1.0 1.0
156 160808 长盛同瑞中证200分级 2.59 0.0 1.0
157 000794 宝盈睿丰创新灵活配置混合A 2.59 1.0 1.0
158 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2.59 1.0 1.0
159 161613 融通创业板指数 2.59 1.0 2.0
160 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2.59 1.2 3.0
161 160813 长盛同盛成长优选灵活配置( 2.59 1.0 3.0
162 001593 天弘创业板指数C 2.58 1.1 1.1
163 001592 天弘创业板指数A 2.58 1.7 1.7
164 512330 中证500信息技术指数ETF 2.58 1.4 1.4
165 000796 宝盈睿丰创新灵活配置混合C 2.58 1.0 1.0
166 070006 嘉实服务增值行业混合 2.57 6.0 7.0
167 470008 汇添富策略回报混合 2.57 1.0 1.0
168 001255 长城改革红利灵活配置混合 2.57 0.0 0.0
169 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.57 1.0 1.0
170 110015 易方达行业领先企业混合 2.57 1.0 2.0
171 001236 博时丝路主题股票 2.56 0.0 0.0
172 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.56 2.0 2.0
173 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.56 3.0 5.0
174 160137 南方中证互联网指数分级 2.56 1.2 1.2
175 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2.55 1.4 0.2
176 160628 鹏华中证800地产指数分级 2.55 1.0 1.0
177 320018 诺安新动力混合 2.55 1.0 2.0
178 206010 鹏华深证民营ETF联接 2.54 1.0 1.0
179 050014 博时创业成长混合 2.54 1.0 1.0
180 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.53 1.7 1.7
181 710002 富安达策略精选混合 2.53 1.6 1.6
182 000373 华安中证细分医药交易A 2.52 1.0 1.0
183 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.52 2.0 2.0
184 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2.52 0.0 0.0
185 001054 工银新金融股票 2.52 0.0 0.0
186 213008 宝盈资源优选混合 2.52 2.0 3.4
187 257040 国联安德盛红利混合 2.51 1.0 2.0
188 519736 交银施罗德新成长混合 2.51 1.0 1.0
189 470009 汇添富民营活力混合 2.51 3.0 3.0
190 001267 泰达宏利蓝筹混合 2.51 0.0 0.0
191 000404 易方达新兴成长 2.51 2.0 2.0
192 233009 大摩多因子策略混合 2.51 2.0 2.0
193 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2.50 1.0 1.0
194 290006 泰信蓝筹精选 2.50 1.8 2.8
195 161609 融通动力先锋混合 2.50 1.0 2.0
196 159909 深证TMT50ETF 2.50 6.0 1.0
197 420001 天弘精选混合 2.49 0.1 2.0
198 001039 嘉实先进制造股票 2.49 0.0 0.0
199 160636 鹏华互联网分级 2.49 0.0 0.0
200 377240 上投摩根新兴动力混合 2.49 2.0 2.0
201 410009 华富量子生命力混合 2.48 1.8 1.8
202 090018 大成新锐产业混合 2.48 1.0 1.0
203 502056 广发中证医疗指数分级 2.48 0.1 0.1
204 164818 工银中证传媒指数分级 2.47 1.5 0.0
205 165519 信诚中证800医药指数分级 2.47 0.0 1.0
206 233010 大摩深证300指数增强 2.47 1.0 1.0
207 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2.46 1.0 1.0
208 161030 富国中证体育产业指数分级 2.46 1.0 1.0
209 000780 鹏华医疗保健股票 2.46 1.0 1.0
210 200012 长城中小盘成长混合 2.46 1.0 1.0
211 000294 华安生态优先混合 2.46 1.0 1.0
212 213003 宝盈策略增长混合 2.46 1.4 2.4
213 001042 华夏领先股票 2.46 0.0 0.0
214 510440 中证500沪市ETF 2.46 2.0 2.0
215 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2.45 0.0 0.0
216 510070 鹏华上证民企50ETF 2.45 1.0 1.0
217 165523 信诚中证信息安全指数分级 2.45 0.0 0.0
218 590007 中邮上证380指数增强 2.45 2.0 2.0
219 510081 长盛动态精选混合 2.45 1.8 3.6
220 510660 华夏医药ETF 2.45 1.9 1.9
221 290014 泰信现代服务业 2.45 1.0 1.0
222 000532 景顺长城优势企业 2.44 1.0 1.0
223 020003 国泰金龙行业混合 2.44 0.0 4.0
224 202025 南方上证380ETF联接 2.44 1.8 1.8
225 166011 中欧盛世成长混合(LOF) 2.44 1.0 2.0
226 519673 银河康乐股票 2.44 1.0 1.0
227 502036 大成中证互联网金融指数分级 2.44 0.4 0.4
228 001179 德邦大健康灵活配置混合 2.43 0.6 0.6
229 070019 嘉实价值优势混合 2.43 1.0 1.0
230 400032 东方主题精选混合 2.43 0.5 0.5
231 519017 大成积极成长混合 2.43 1.0 2.0
232 164907 交银中证互联网金融指数分级 2.43 0.0 0.0
233 001118 华宝事件驱动混合 2.43 0.0 0.0
234 610001 信达澳银领先增长混合 2.43 1.3 1.3
235 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.43 5.0 1.0
236 000527 南方新优享 2.42 1.0 1.0
237 001534 华宝万物互联混合 2.42 0.0 0.0
238 001027 前海开源中证大农业指数增强 2.42 1.0 1.0
239 070017 嘉实量化阿尔法混合 2.42 1.0 1.0
240 000924 宝盈先进制造灵活配置混合 2.42 1.0 1.0
241 510160 南方小康ETF 2.42 0.2 1.8
242 290010 泰信中证200指数基金 2.42 1.0 1.0
243 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.42 1.0 1.0
244 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2.42 1.0 1.0
245 377020 上投摩根内需动力混合 2.42 1.8 1.9
246 070013 嘉实研究精选混合 2.41 3.0 3.0
247 210003 金鹰行业优势混合 2.41 1.0 1.0
248 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2.41 2.8 4.8
249 000729 建信中小盘先锋股票 2.41 1.0 1.0
250 690005 民生加银内需增长混合 2.41 1.0 1.0
251 000940 富国中小盘精选混合 2.41 1.0 1.0
252 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2.41 0.0 0.0
253 519091 新华泛资源优势混合 2.40 1.0 1.0
254 690003 民生加银精选混合 2.40 1.0 1.0
255 080007 长盛同鑫行业配置混合 2.40 1.0 1.0
256 100022 富国天瑞强势混合 2.40 1.4 4.5
257 020015 国泰区位优势混合 2.39 2.0 2.0
258 000376 华安中证细分医药交易C 2.39 1.0 1.0
259 398011 中海分红增利混合 2.39 0.9 2.9
260 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.38 1.0 1.0
261 090004 大成精选增值混合 2.38 1.5 3.5
262 660014 农银深证100指数 2.38 1.1 1.1
263 161812 银华深证100指数分级 2.38 1.0 1.0
264 519690 交银稳健配置混合 2.38 1.0 3.0
265 000567 广发聚祥灵活混合 2.38 1.0 1.0
266 000251 工银金融地产混合 2.38 2.0 2.0
267 217016 招商深证100指数 2.37 1.0 1.0
268 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 2.37 1.7 1.7
269 512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.37 1.6 1.6
270 690004 民生加银稳健成长混合 2.36 1.0 1.0
271 161725 招商中证白酒指数分级 2.36 0.0 0.0
272 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2.36 1.0 1.0
273 001144 大成互联网思维混合 2.36 0.0 0.0
274 217021 招商优势企业混合 2.36 1.0 1.0
275 159938 广发中证全指医药卫生交易E 2.35 1.3 1.3
276 585001 东吴中证新兴 2.35 1.0 1.0
277 200010 长城双动力混合 2.35 2.1 2.1
278 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2.35 0.2 1.5
279 001550 天弘中证医药100指数A 2.35 0.1 0.1
280 590002 中邮核心成长混合 2.35 0.1 0.1
281 161604 融通深证100指数 2.35 1.0 2.0
282 165524 信诚中证智能家居指数分级 2.35 0.0 0.0
283 000746 招商行业精选股票 2.35 1.0 1.0
284 206012 鹏华价值精选股票 2.34 1.0 1.0
285 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.34 1.0 2.0
286 001351 诺安中证500ETF联接 2.34 1.5 1.5
287 001551 天弘中证医药100指数C 2.34 0.7 0.7
288 260101 景顺长城优选混合 2.34 2.0 4.7
289 700003 平安大华策略先锋混合 2.34 1.0 1.0
290 519710 交银施罗德策略回报灵活配置 2.34 1.0 1.0
291 255010 国联安稳健混合 2.34 1.0 3.0
292 519915 富国消费主题混合 2.34 1.0 1.0
293 001158 工银新材料新能源股票 2.34 0.0 0.0
294 164811 工银深证100指数分级 2.34 1.3 1.9
295 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2.33 1.9 0.1
296 000893 工银瑞信创新动力股票 2.33 1.0 1.0
297 163109 申万深证成分分级 2.33 0.0 0.6
298 730001 方正富邦创新动力混合 2.33 1.0 2.0
299 000457 上投摩根核心成长 2.33 1.0 1.0
300 519908 华夏兴华混合 2.32 1.0 6.0
新闻爆料热线:022-5广告合作热线:022-5
我来说两句
热点新闻排行榜
| 违法和不良信息举报电话:022- | 举报邮箱:jubao@ |
(C) 2000-.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights
本网站由天津北方网版权所有扫二维码关注联系我们&|&&|&&|&&|&&|&&|&
国寿安保尊益信用纯债一年(000931)公告正文
国寿安保基金:日基金净值
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国寿安保基金管理有限公司&2015&年&12&月&31&日基金净值
行情日期&&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&&份额净值(元)&&&累计份额净值(元)&&&每万份收益(元)&&&七日收益率(%)&&&资产净值(元)
&&&000505&&&&&国寿安保货币&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&1.4318&&&&&&&&&&&&3.062&&&&&&&280,036,597.36
&&&000506&&&&&国寿安保货币&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&1.4965&&&&&&&&&&&&3.308&&&&38,332,624,787.81
&&&000613&&&&&国寿安保沪深&300&指数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.6234&&&&&&&&&&&&&&&1.6234&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&889,901,612.24
&&&000668&&&&&国寿安保尊享债券&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.239&&&&&&&&&&&&&&&&1.239&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&1,055,906,832.31
&&&000669&&&&&国寿安保尊享债券&C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.238&&&&&&&&&&&&&&&&1.238&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&18,620,859.97
&&&000895&&&&&国寿安保薪金宝货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&0.7563&&&&&&&&&&&&3.099&&&&2,704,048,700.02
&&&000931&&&&&国寿安保尊益信用纯债一年&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.075&&&&&&&&&&&&&&&&1.075&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&357,955,685.74
&&&001096&&&&&国寿安保聚宝盆货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&0.7118&&&&&&&&&&&&5.315&&&&1,349,288,501.82
&&&001241&&&&&国寿安保中证&500ETF&联接&&&&&&&&&&&&&&&&&0.6913&&&&&&&&&&&&&&&0.6913&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&252,618,349.78
&&&001521&&&&&国寿安保成长优选股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.004&&&&&&&&&&&&&&&&1.004&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&372,965,738.17
&&&001672&&&&&国寿安保智慧生活股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.235&&&&&&&&&&&&&&&&1.235&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&1,039,386,120.73
&&&001826&&&&&国寿安保增金宝货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&0.7356&&&&&&&&&&&&2.756&&&&&&&262,011,450.23
&&&001845&&&&&国寿安保稳定回报混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.011&&&&&&&&&&&&&&&&1.011&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&5,232,919,729.53
&&&001846&&&&&国寿安保稳健回报混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.008&&&&&&&&&&&&&&&&1.008&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&246,813,688.17
&&&001847&&&&&国寿安保尊盈一年定期开放债券&A&&&&&&&&&&&&0.996&&&&&&&&&&&&&&&&0.996&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&644,643,259.63
&&&001848&&&&&国寿安保尊盈一年定期开放债券&C&&&&&&&&&&&&0.995&&&&&&&&&&&&&&&&0.995&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&47,574,114.27
&&&001931&&&&&国寿安保鑫钱包货币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&&&1.0000&&&&&&&&&&&&&0.5800&&&&&&&&&&&&2.672&&&&&&&257,156,398.61
&&&002148&&&&&国寿安保稳健增利混合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.002&&&&&&&&&&&&&&&&1.002&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&200,699,785.94
&&&150305&&&&&国寿安保中证养老指数分级&A&&&&&&&&&&&&&&&&1.002&&&&&&&&&&&&&&&&1.027&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&150306&&&&&国寿安保中证养老指数分级&B&&&&&&&&&&&&&&&&0.914&&&&&&&&&&&&&&&&0.914&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&168001&&&&&国寿安保中证养老指数分级&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.958&&&&&&&&&&&&&&&&&0.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&151,648,416.50
&&&510560&&&&&国寿安保中证&500ETF&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5613&&&&&&&&&&&&&&&0.7229&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&534,464,068.10
行情日期&&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&&份额净值(元)&&&累计份额净值(元)&&&每百万份收益(元)&七日收益率(%)&&&资产净值(元)
&&&519878&&&&&国寿安保场内货币&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0100&&&&&&&&&&&&&&&0.0100&&&&&&&&&&&&&0.6572&&&&&&&&&&&&2.306&&&&&&&716,335,006.01
&&&519879&&&&&国寿安保场内货币&B&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0100&&&&&&&&&&&&&&&0.0100&&&&&&&&&&&&&0.7827&&&&&&&&&&&&2.784&&&&2,055,594,913.37中海量化策略基金净值查询,398041基金近一年收益率及净值表_中海基金_基金速查网
今天最新净值
盘中实时估值(仅供参考)
累计净值:1.3910
成立日期:
基金类型:股票型
成立份额:16.464亿份
最近份额:0.8651亿
近一年中海量化策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
中海量化策略
