洋垃圾e5 2660好还是i5 3470 e5 2670家用,不玩单机游戏

今天看到一个单核性能排行,吓出我一身尿_图拉丁吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,422,688贴子:
今天看到一个单核性能排行,吓出我一身尿收藏
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
2,533 $339.99Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz 2,343 NAIntel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz
2,309 $337.99Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
2,299 $289.00Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz
2,284 $349.99Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz
2,283 $274.49Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz
2,271 NAIntel Core i7-4770K @ 3.50GHz
2,266 $349.99Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
2,266 $799.99Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
2,266 NAIntel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz
2,266 $287.99Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
2,263 $304.99Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz
2,252 $334.99Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz
2,248 $239.99Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
2,238 $309.99Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
2,236 NAIntel Core i5-4690 @ 3.50GHz
2,234 $224.99Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz
2,232 $155.99Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
2,226 $570.00*Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
2,224 $314.99Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz
2,219 NAIntel Core i5-4690S @ 3.20GHz
2,216 $224.99Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz
2,208 $232.26Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz
2,195 $275.99Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
2,190 $1,096.00*Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
2,187 $307.99Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz
2,179 $69.99Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz
2,178 $150.99Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
2,177 $623.00*Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 2,176 $297.99*Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
2,168 NAIntel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz
2,166 $885.00*Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz
2,165 $232.00Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz
2,163 $612.00*Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz
2,162 $224.99Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz
2,157 NAIntel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
2,155 $252.49Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz
2,155 $359.99*Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz
2,149 $359.99Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz
2,134 $644.99*Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz
2,130 $4,773.35*Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz
2,128 $149.99*Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz
2,128 $292.99Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz
2,121 $199.99Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
2,114 $1,089.99Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz
2,109 $161.99Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz
2,106 $1,721.14*Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
2,103 $559.99Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz
2,096 NAIntel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz
2,093 $256.95Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
2,088 $399.99Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
2,088 $378.00*Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
2,087 NAIntel Core i5-4590S @ 3.00GHz
2,085 $199.99Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
2,084 $1,025.99Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz
2,080 $2,622.49Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
2,073 $566.99Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
2,072 NAIntel Core i3-4160 @ 3.60GHz
2,071 $119.99Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
2,069 $324.71Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
2,067 $354.99*Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz 2,067 $2,139.99Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz
2,065 $576.99Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz
2,060 $399.99*Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz
2,059 $204.99Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz
2,054 $200.99Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz
2,049 NAIntel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 2,047 $2,179.99
一站式网站安全服务,速度与守护兼备!
Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz
2,046 NAIntel Core i5-4690T @ 2.50GHz
2,046 NAIntel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
2,045 NAIntel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
2,033 $348.98*Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz
2,032 $134.99Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz
2,029 $239.99Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz
2,027 $118.49Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
2,020 $334.18Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
2,020 $979.99Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
2,017 NAIntel Core i5-4570S @ 2.90GHz
2,015 $198.99Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz
2,014 $307.99Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz
2,013 $370.74*Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
2,009 $322.99Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz
2,007 $341.00*Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz
2,004 $237.55Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz
2,004 $84.99Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz
2,003 $1,104.00*Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz
2,003 NAIntel Core i7-3970X @ 3.50GHz
1,999 $1,039.99*Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz
1,998 NAIntel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
1,998 $549.99*Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
1,998 $1,096.00*Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
1,997 $2,169.99Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz
1,996 $649.99*Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
1,994 $574.95Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
1,994 $299.99*Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
1,992 $1,108.95*Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz
1,989 $885.00*Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
1,983 $376.19Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz
1,982 NAIntel Core i7-5960X @ 3.00GHz
1,981 $1,049.99Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
1,980 NAIntel Core i5-2550K @ 3.40GHz
1,977 $249.99*Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz
1,977 $119.99Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
1,967 $434.00*Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz
1,967 $229.99Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz
1,960 $189.99Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz
1,960 $235.99*Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz
1,959 $2,399.99Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
1,952 $1,964.99*Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
1,950 NAIntel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
1,949 $685.25Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
1,947 $329.99*Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz
1,944 NAIntel Pentium G3440 @ 3.30GHz
1,943 $79.99*Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
1,941 $569.99Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz
1,941 $420.80*Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
1,938 $599.98*Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz
1,937 NAIntel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
1,935 $429.00*Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz
1,933 $242.05Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz
1,931 $351.99*Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz
1,930 NAIntel Core i5-4670T @ 2.30GHz
1,927 NAIntel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
1,922 NAIntel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz
1,921 $349.99*Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz
1,919 $289.95*Intel Core i5-4330M @ 2.80GHz
1,916 $274.99*Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz
1,913 NAIntel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz
1,912 $610.99*Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz
1,912 $408.95Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz
1,911 NAIntel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz
1,908 $1,749.99Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz
1,907 $1,069.99*Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
1,907 $245.99*Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz
1,904 $199.99Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
1,895 NAIntel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz
1,895 $204.99Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz
1,895 $359.99*Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz
1,890 $228.99*Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz
1,889 $1,569.99Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz
1,885 $360.99*Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz
1,882 $179.99Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz
1,877 $65.99Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
1,876 $389.99*Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
1,874 NAIntel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz
1,872 $1,499.99Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz
1,871 $234.95*Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz
1,870 $255.00*Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz
1,868 $1,908.00Intel Pentium G3420 @ 3.20GHz
1,864 $67.95Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz
1,859 $189.99Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz
1,857 NAIntel Xeon X5698 @ 4.40GHz
1,857 NAIntel Core i5-4200H @ 2.80GHz
1,856 NAIntel Core i3-3250 @ 3.50GHz
1,856 $117.99Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz
1,854 NAIntel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz
1,853 $264.99*Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz
1,852 $224.34Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
1,849 $602.97*Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz
1,848 $524.58*Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz
1,848 $149.50*Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz
1,844 $287.11*Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
1,843 $1,624.99Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
1,841 $1,991.02Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz
1,840 $417.99Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz
1,839 $237.99*Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz
1,835 $175.82Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz
1,833 NAIntel Core i7-3540M @ 3.00GHz
1,832 $259.99*Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
1,830 $385.99*Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
1,828 $309.99*Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz
1,826 NAIntel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz
1,826 $269.99*Intel Pentium G3430 @ 3.30GHz
1,826 $99.99*Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
1,825 NAIntel Core i5-4300M @ 2.60GHz
1,823 NAIntel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz
1,823 NAIntel Core i5-2500S @ 2.70GHz
1,817 $152.00Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz
1,816 $119.99Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
1,811 $383.00*Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
1,809 NAIntel Pentium G2140 @ 3.30GHz
1,809 $99.99*Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz
1,798 NAIntel Core i7-2600S @ 2.80GHz
1,795 $328.45*Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
1,795 NAIntel Core i5-4288U @ 2.60GHz
1,795 NAIntel Core i7-3520M @ 2.90GHz
1,792 NAIntel Core i5-5257U @ 2.70GHz
1,787 NAIntel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz
1,786 $839.99*Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz
1,785 $319.59*Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz
1,785 $206.51*Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz
1,783 $1,548.49Intel Core i3-4330T @ 3.00GHz
1,782 NAIntel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
1,779 NAIntel Pentium G3240 @ 3.10GHz
1,778 $59.99Intel Core i5-3380M @ 2.90GHz
1,777 NAIntel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz
1,775 $238.69*Intel Core i5-4308U @ 2.80GHz
1,771 NAIntel Core i3-4160T @ 3.10GHz
1,767 NAIntel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz
1,764 $1,140.49Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz 1,762 NAIntel Core i3-3220 @ 3.30GHz
1,760 $120.58Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
1,759 $1,750.99Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz
1,759 $214.99*Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz
1,759 $293.59*Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz
1,757 NAIntel Core i5-2450P @ 3.20GHz
1,756 $214.99*Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz
1,752 $289.99*Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz
1,749 $189.99*Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz
1,745 $199.50Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz
1,744 $189.99*Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
1,742 $2,354.99Intel Pentium G3220 @ 3.00GHz
1,742 $54.99Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz
1,739 $117.00*Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
1,738 $654.99Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz
1,736 NAIntel Core i7-4600U @ 2.10GHz
笔记本处理器都好贵
你是再说3258吗
看了半天咋没有农企呢
这是4代以前的吧,没有6代
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz
1,725 $199.99Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
1,722 NAAMD FX-9590 Eight-Core
1,720 $232.49Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
1,717 NAIntel Core i5-3570T @ 2.30GHz
1,716 NAIntel Core i5-4590T @ 2.00GHz
1,715 NAIntel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz 1,715 $319.19*Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz
1,714 $209.99*Intel Celeron G1850 @ 2.90GHz
1,714 $59.99Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
1,713 NAIntel Pentium G2130 @ 3.20GHz
1,711 $72.99Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz
1,706 $199.99*Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz
1,706 NAIntel Core i3-2125 @ 3.30GHz
1,705 $149.99*Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz
1,705 NAIntel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
1,704 $599.99*Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz
1,704 $120.21*Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz
1,695 $203.76*Intel Core i5-4278U @ 2.60GHz
1,694 NAIntel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
1,691 $239.99*Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz
1,688 NAIntel Core i7-4510U @ 2.00GHz
1,686 NAIntel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz
1,683 $1,520.99Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz
1,681 NAIntel Core i3-4130T @ 2.90GHz
1,680 $118.99Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz
1,679 $153.37Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz
1,678 $250.00*Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz
1,678 NAIntel Core i5-3340M @ 2.70GHz
1,677 NAIntel Core i5-4200M @ 2.50GHz
1,668 $179.99*Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz
1,664 $211.91*Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
1,664 $2,609.99Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz
1,664 $1,849.99Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz
1,659 NAIntel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
1,658 NAIntel Core i5-2390T @ 2.70GHz
1,656 NAIntel Core i5-3330S @ 2.70GHz
1,654 NAIntel Celeron G1840 @ 2.80GHz
1,653 $46.99Intel Celeron G1830 @ 2.80GHz
1,645 $55.99Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz
1,642 $310.99*Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz
1,642 $239.99*Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz
1,642 NAIntel Pentium G3250T @ 2.80GHz
1,639 NAIntel Pentium G2120 @ 3.10GHz
1,638 $86.99Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz
1,637 $1,014.99*Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz
1,636 NAAMD A10-6800B APU
1,636 NAIntel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
1,635 $399.99*Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
1,625 NAIntel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
1,622 $1,143.99Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
1,620 $1,096.00*Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz
1,619 NAIntel Pentium G2030 @ 3.00GHz
1,614 $58.99AMD FX-9370 Eight-Core
1,612 $219.99Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
1,610 $1,096.00*Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz
1,607 $169.99*Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz
1,607 NAIntel Core i5-4300U @ 1.90GHz
1,606 NAIntel Pentium G3420T @ 2.70GHz
1,605 NAIntel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz
1,601 $249.99*Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz
1,599 NAAMD A10-7800 APU
1,598 $139.99Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz
1,598 $200.00*Intel Pentium G870 @ 3.10GHz
1,593 $82.99*Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz
1,592 NAIntel Xeon X5687 @ 3.60GHz
1,592 NAIntel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
1,592 $1,557.99Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
1,590 $378.00*Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz
1,590 NAIntel Celeron G1820 @ 2.70GHz
1,588 $49.99AMD A6-7400K APU
1,586 $62.99Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz
1,584 $225.00*Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz
1,584 NAIntel Core i7-5500U @ 2.40GHz
1,582 NAIntel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
1,582 NAAMD A10-7850K APU
1,578 $149.99AMD Athlon X4 860K Quad Core
1,578 $77.99Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz
1,578 $135.99*Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz
1,574 $1,205.04*Intel Core i5-2510E @ 2.50GHz
1,573 NAIntel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz
1,573 $1,599.99*Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz
1,571 $210.00*Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz
1,569 $1,348.88*Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
1,568 $378.00*Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz
1,566 NAIntel Core i7-4610Y @ 1.70GHz
1,564 NAIntel Core i5-2500T @ 2.30GHz
1,564 NAIntel Core i7-3667U @ 2.00GHz
1,563 NAIntel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz
1,561 NAIntel Core i5-2300 @ 2.80GHz
1,560 $189.98*Intel Pentium G860 @ 3.00GHz
1,559 $84.99*Intel Core i3-4110M @ 2.60GHz
1,555 NAIntel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz
1,554 $604.99Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz
1,554 NAAMD FX-8370 Eight-Core
1,550 $194.99AMD A6 PRO-7400B
1,549 NAAMD A10-5800B APU
1,546 NAIntel Xeon D-1540 @ 2.00GHz
1,545 NAIntel Core i3-2140 @ 3.50GHz
1,545 NAAMD FX-770K Quad-Core
1,542 NAIntel Core i5-4260U @ 1.40GHz
1,542 NAIntel Pentium G2020 @ 2.90GHz
1,542 $63.19*Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz
1,541 $139.99*AMD A8-7600 APU
1,536 $95.99Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz
1,534 NAIntel Core i7-3537U @ 2.00GHz
1,529 NAIntel Xeon X5690 @ 3.47GHz
1,529 $1,758.99*Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz
1,527 $1,083.47*AMD A10-6700 APU
1,526 $116.84Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
1,524 NAIntel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
1,522 $498.95*AMD A6-6420K APU
1,522 $69.35*Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz
1,522 NAAMD FX-670K Quad-Core
1,521 NAIntel Xeon W3680 @ 3.33GHz
1,520 $899.99*Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz
1,519 $1,349.99Intel Celeron G1630 @ 2.80GHz
1,519 $59.99*Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz
1,515 $150.99*Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz
1,515 $1,663.00*Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
1,513 NAIntel Core i5-2405S @ 2.50GHz
1,513 $330.02*Intel Core i5 680 @ 3.60GHz
1,512 $326.35*Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz
1,512 $1,509.99*AMD FX-8350 Eight-Core
1,506 $165.93AMD FX-4350 Quad-Core
1,502 $89.99AMD A10-7700K APU
1,500 $121.99Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz
1,500 $117.99Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz
1,499 $137.99*AMD A10-6800K APU
1,496 $129.99Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz
1,494 $1,759.21*Intel Pentium G2010 @ 2.80GHz
1,493 $74.99*Intel Pentium G850 @ 2.90GHz
1,492 $98.39*AMD Athlon X2 370K Dual Core
1,491 NAAMD A10-6790K APU
1,487 $127.90Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz
1,484 $1,089.99*Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz
1,483 $3,899.99*AMD FX-6350 Six-Core
1,483 $115.99AMD A8-6600K APU
1,483 $111.00Intel Pentium G645 @ 2.90GHz
1,478 $58.99*Intel Xeon X5272 @ 3.40GHz
1,476 $429.95*Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz
1,474 $330.00AMD A8-6500B APU
1,474 NAIntel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz
1,474 $909.99AMD A10 PRO-7850B APU
1,474 NAIntel Core i7-3612QE @ 2.10GHz
1,473 NAIntel Core i5-4210U @ 1.70GHz
1,470 NAAMD Athlon X4 750 Quad Core
1,469 NAAMD A8-6500 APU
1,468 $174.46Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz
1,466 NAIntel Xeon X5680 @ 3.33GHz
1,463 $778.99*Intel Core i5 K 655 @ 3.20GHz
1,463 NAAMD A10-5800K APU
1,460 $99.99Intel Core i7 975 @ 3.33GHz
1,459 $382.95*AMD A4-6320 APU
1,459 $44.99Intel Celeron G1620 @ 2.70GHz
1,456 $47.99Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz
1,452 $810.99*Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz
1,450 $219.99
一站式网站安全服务,速度与守护兼备!
AMD单核性能我就不想说啥了....可是1285L单核性能超过1271是什么鬼?这纯粹TM是瞎编的我保证1271性能绝对比1285L高
I7把e3的屎打出来了。
不靠谱,楼主自己编的吧?
太长,有什么问题?
靠!3258那么强
单核睿频也列个呗?    k?????????????????????????????a?????????????????????????????????????j?????????????????????????f?????????????????????l???????????????????k??????????????????????;???????????????????s???????????????????????????j??????????????????????????a?????????????????l????????????k?????????????????????????????????????????????????????????j?????????????????????????f???????????????????????????n?????????????????????????????????s?????????????????????????????a???????????????????????????????????????k?????????????????????????????a?????????????????????????????????????j?????????????????????????f?????????????????????l???????????????????k??????????????????????;???????????????????s???????????????????????????j??????????????????????????a????????????????????????    有句话不知道当讲不当讲
农企又要卖楼了
原来我的e5 2680能秒完农企
不靠谱啊,主要是这个跑分软件是什么?分数来源?就按道理来说至强X5687这一个核心,4核心8线程,最高睿频3.86,基础就有3.6.抛开指令集的差异【不同跑分软件对指令集的支持不一样吧】。按道理来说绝对不可能是这个15xx的分数。还有一个,intel现在主推的是多核心现在也是大家都知道的,就比如5960x这一个核心,8核心16线程,3.0-3.5,我暂且和E5-2680(这里从事3D相关的)相比较,除了对指令的加成,实际上对与游戏的支持是差不多得,因为无非就是IO的问题,更何况现在的游戏例如GTA等等对与多线程支持越来越好,实际测试用4核心8线程和8核心都可以均匀调用【然后马上就把垃圾游戏主机出掉了】,然而还是主要靠GPU运算。有时候不仅要了解,还是要实际测试。。
这个表在百度上能搜到,是个文库。CPU 单核性能天梯排行榜 。这个不太准,所有数据都是统计出来的。还有的是现场算的没有控制其他外因。但是也大差不差了。
这个是PASSMARK网站的列表。单核性能指的是,彻底的使用单线程的时候,单核性能。但是实际运作中,大部分情况下CPU都是运作在全核睿频的状态,这个时候是达不到的。不过据说,有的主板,1285LV3是可以锁频3.9的,这当然足够强。
E5-2650和A10-7800,都配RX460显卡的话,哪个更好?
单核频率和核心数是不能兼得的,两者都太高的话CPU会炸掉吧,你要是论核心数处理能力农企还让你们在这撒野?
4610m比4340m差,不科学
看来1285l才是性价比王者
登录百度帐号推荐应用洋垃圾真的那么厉害?_图拉丁吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1,422,688贴子:
洋垃圾真的那么厉害?收藏
笔者本想搞一套X99玩玩,相中了十核的2666,毕竟主频高嘛但是最近洋垃圾3960X靠岸了确实便宜,脚踩E3拳打4790但是这跑分不科学啊这是10核20线程的E5这是3960的还玩毛X99啊都快被X79吊打了
PC网站+wap网站+微网站;一站式服务
呃?3690X这么牛逼?我记得也就30多吧?虽然我买的也在路上。。。
还玩毛X99啊,都被人家6核X79吊打了
x79上没有10核吧....
小白没看懂==!
3960x应该比四代i7还强
你是觉得cpu就比个象棋就能下定结论,哪个性能高?在说产品定位不一样,有什么可比性
象棋用不了16线程以上,剩下四个没算,在一个低频,你要是真想测测两个U的性能,跑CR15,最直观
3.5g对超到大约4.3g?
PC网站+wap网站+微网站;一站式服务
I7主频高,跑分肯定6啊
买什么e5 2660,买2673或者2678 es正显,12核心不惧上代价格7000+的e5 2697 v2 qs
X79有很多缺点1、没有原生PCI-E3.0,只能厂商发挥,但是只有40条PCI-E2.0,不够用2、没有原生USB3.0,只能厂商发挥,扩展出来的USB3.0延迟高3、没有NVMe支持4、单核心效率不如Haswell5、发热更大6、没有DDR4支持7、没有M.2、U.28、好板子不好找总是个人觉得,不然就上X99,不然就上Z77,前者性能强,未必就贵太多,未来吃香,后者实惠,功能齐全,性能也绝对够用。    
------来自十六框框的神秘加成电脑
E3党已哭瞎在厕所一艘船失事后,1名女乘客和10名男乘客漂到了一个荒岛上。一个月后,那个女的自杀了,因为她觉得这一个月发生的事情实在太恶心了。一个月后,他们决定把她埋了,因为他们觉得这一个月发生的事情实在太恶心了。一个月后,他们决定把她挖出来,因为他们觉得这一个月发生的事情实在太恶心了。一个月后,上帝把那个女的复活了,因为他觉得这几个月发生的事情实在太恶心了    --来自毁天灭地我最强的猴米
图吧都是假装捡垃圾之前还是捡捡x3430现在直接至尊平台了 根本混不下去了这个破吧
呕漏 X79主板不要钱啊
华擎x99极限玩家1399元,这个主板怎么样?
谁介绍家卖板子的啊。退2个了
第二图是5G的3960X跑分
板子略坑爹
话说外星人那板子能超吗?
估计板子要小涨啊。
这破玩意很好超吗
跑分只是参考,实际使用才是主要的,多核跑渲染什么的才是强项,我只知道这么多
操个4.5英特尔那板子有问题没?
x都吊打4790K
玩过一次E7*4 和一次E5*4
表示你们说的都是渣渣
登录百度帐号推荐应用}

我要回帖

更多关于 e5 2660跟i5 7500k 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信