2015-18-01112011 09 182967信鸽鸽

郑州千元特比决赛集鸽现场(图)-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
郑州千元特比决赛集鸽现场(图)
19:20:06 
郑州千元特比决赛集鸽现场(图)
&&& 郑州市协会2015年春季千元特比环是三关赛,尽管每关都计算成绩,但最终还是以三关综合成绩计算总成绩。第一关湖北广水站360公里,第二关湖北东西湖站460公里,第三关湖北武汉过长江安山站510公里。
&&& 本场决赛,今天下午集鸽,明天早晨在司放地安山开笼,共集鸽1714羽。这场比赛是郑州市今春赛事的重头戏,并有多项指定鸽赛,希望大家静看分晓。
&&& 本来按照市协会通知,集鸽时间为下午3点至6点,我以为4点到5点就是集鸽高峰,可是,鸽友们我行我素,他们总是要在结束的点上才来交鸽,这不是一次两次,基本已经成了鸽友们的惯例,协会也很不好控制。到底为什么,有一个鸽友回答“你懂的”!这个“你懂的”含义之深,意义之大,大家可以慢慢地悟!
&&& 因身体原因,还是没有等到那个高峰期,匆匆离开。
&&& 下面是今天下午集鸽现场的几个画面,敬请分享!
三部电脑操作,有多少鸽友来了都不会拥挤。
来得早的鸽友准备回府。
市协会副秘书长张钦德工作非常认真,态度也很热情,鸽友们都很敬重他。
秘书长郁斌兢兢业业,认真负责,为鸽友服务一丝不苟。
认真扫描。
特比环还要一一核对环号。
等待上战场的战将。
这两位鸽友交了鸽子还在商议。
交罢鸽子,安心回家,等待冠军!
五一长假期间,小宝宝也来助战了。
两大笼不信不获大奖。
满怀信心而来。
2015春季510公里安山比赛
司放地:武汉安山 当天天气:多云 司放日期: 06:50:00 经度:114 经分:16 经秒:28.9998 当天风向:微风 参赛羽数:1714 录取羽数:2000纬度:30 纬分:9 纬秒:22.9998 当天风力:一级 制表日期: 10:15:57 名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)1 069999 和平鸽一风 14-16-016354 雌 砂 灰
14:28:19 512.052 005668 张伟才 14-16-050108 雄 砂 灰白条
14:31:58 514.403 000048 刘新聚 14-16-099578 雌 砂 灰
14:35:35 512.304 000048 刘新聚 14-16-086082 雌 砂 灰
14:35:39 512.545 000790 天道2 14-16-036715 雄 黄 灰
14:34:48 510.156 000001 张世平 14-16-016626 雄 黄 灰
14:37:14 513.667 000658 刘遂山 14-16-065850 雌 黄 灰
14:39:57 516.588 000048 刘新聚 14-16-099510 雄 砂 花
14:36:37 512.559 000428 李春才 14-16-068661 雌 黄 灰
14:37:05 512.9010 003613 王保国 14-16-015684 雄 黄 灰
14:40:36 516.3111 001998 杨志强 13-16-013910 雄 黄 雨点
14:40:38 516.2412 000048 刘新聚 14-16-103236 雄 黄 雨点
14:37:23 512.4013 001140 马国旗 14-16-014083 雌 黄 雨点
14:43:14 518.4714 005171 张志强 14-16-106990 雌 黄 灰
14:31:53 504.1315 005881 王亮 14-16-076439 雄 黄 深雨点
14:44:33 518.2316 001078 马长生 14-16-011326 雄 砂 红绛
14:52:00 526.1217 000338 地主鸽舍 14-16-020990 雄 砂 雨点
14:38:32 509.7318 000011 崔长江 14-16-010823 雄 黄 灰
14:41:42 512.2919 069999 和平鸽一风 14-16-016374 雌 砂 灰白条
14:42:11 512.2520 001122 李严树 14-16-013394 雄 砂 灰
14:55:01 526.4521 000011 崔长江 14-16-010824 雄 砂 灰
14:42:54 512.4622 001935 程国勇 14-16-011814 雄 砂 灰
14:43:09 512.8923 001128 李自敏 14-16-010894 雄 黄 灰
14:58:01 528.8424 005171 张志强 14-16-077952 雌 黄 灰
14:36:18 504.9225 003206 李真 13-32-669021 雄 黄 灰
14:34:50 503.2526 000292 红房鸽舍 14-16-036158 雄 砂 灰
14:47:28 516.8027 000262 王学亮 14-16-010232 雄 黄 雨点
14:47:57 517.7328 000048 刘新聚 14-16-086066 雄 黄 灰
14:43:47 512.3129 009999 宏业鸽舍 14-16-015052 雌 砂 灰
14:44:26 513.4930 009999 宏业鸽舍 14-16-015057 雌 砂 灰
14:44:34 513.1031 059999 高多增 13-16-010313 雄 黄 灰
14:43:25 511.7932 001078 马长生 14-16-011324 雌 砂 灰
14:57:25 526.3533 000048 刘新聚 14-16-103229 雄 砂 雨点
14:44:55 512.1934 000262 王学亮 14-16-016094 雄 黄 雨点
14:49:26 517.0635 002017 马景军 14-16-096439 雄 黄 灰
15:00:31 528.7136 000192 健康鸽业 14-16-056573 雄 砂 雨点
14:49:20 516.3937 001722 王松柏 13-16-089575 雄 黄 灰
14:45:57 512.3238 000042 李建 14-16-016292 雄 黄 灰白条
14:45:03 511.0439 001988 董森 14-16-015807 雌 砂 灰
15:01:01 527.3140 000790 天道2 13-32-600201 雄 黄 灰
14:45:12 510.2541 001988 董森 14-16-015803 雄 黄 灰
15:01:07 527.4142 000658 刘遂山 14-16-065867 雄 黄 雨点
14:50:09 516.2843 000043 李东杰 14-16-015789 雄 黄 灰
14:33:45 498.7444 001165 罗二淇 14-16-012232 雄 砂 灰
14:44:36 509.8745 001998 杨志强 14-32-818151 雄 砂 雨点
14:51:39 516.4146 001530 金色鸽苑 13-16-035785 雄 砂 灰
14:47:42 511.8647 002073 常学建 14-16-105627 雄 砂 灰
14:43:29 506.0248 001023 孟金玉 14-16-014074 雄 黄 花
14:54:53 518.7549 000048 刘新聚 14-16-086095 雄 砂 雨点
14:49:05 512.7350 001645 李桂选 14-16-074392 雌 黄 灰
14:52:54 516.5451 001128 李自敏 14-16-092606 雌 砂 灰
15:04:28 528.2252 001128 李自敏 14-16-092690 雌 砂 雨点
15:04:33 528.2153 000325 周延增 14-16-010073 雌 牛 灰白条
14:48:18 511.2154 000790 天道2 13-32-600206 雄 黄 灰
14:48:26 510.5855 006666 沙显华 14-16-002608 雄 黄 灰
14:53:09 515.8056 000659 丁跃华 14-16-088427 雌 黄 雨点
14:48:03 510.5857 005205 旭飞鸽舍 14-16-011760 雄 砂 灰
14:51:42 513.5858 001988 董森 14-16-015813 雌 砂 灰
15:05:54 527.4459 001988 董森 14-16-010007 雌 黄 灰
15:06:00 527.9860 000658 刘遂山 14-16-065880 雄 砂 灰
14:55:04 516.6261 000687 张书彦 14-16-015197 雄 砂 雨点
15:00:44 522.0662 000325 周延增 14-16-012883 雌 黄 灰
14:50:35 511.5663 001122 李严树 14-16-052284 雄 黄 灰
15:04:50 526.4864 009999 宏业鸽舍 13-32-602786 雄 砂 雨点
14:52:52 513.7665 000262 王学亮 14-16-016090 雄 黄 雨点
14:56:52 517.6566 002073 常学建 14-16-105601 雄 黄 灰
14:47:07 506.1967 003206 李真 13-16-391360 雌 黄 灰
14:43:57 503.1068 001078 马长生 14-16-101249 雌 砂 灰
15:05:32 526.6869 000338 地主鸽舍 14-16-020960 雌 黄 雨点
14:50:11 509.5470 002102 古红宾 14-16-024717 雄 黄 灰
15:05:52 526.8571 053333 佑尚普洱 14-16-012919 雄 黄 雨点
14:57:51 517.6372 000820 翔云鸽舍 14-16-077369 雌 砂 灰
14:56:31 515.7173 000262 王学亮 14-16-010228 雄 黄 灰
14:58:03 517.1874 000001 张世平 14-16-100029 雄 黄 灰
14:54:52 513.9275 000048 刘新聚 14-16-086062 雌 黄 灰
14:53:50 512.6076 000011 崔长江 14-16-010817 雄 黄 雨点
14:54:17 512.8677 004705 朱保杰 14-16-588018 雄 黄 灰
14:51:57 509.0078 001048 万扎根 14-16-014861 雌 砂 雨点
14:53:56 511.9679 005881 王亮 14-32-813250 雌 黄 灰
15:00:52 518.9680 001128 李自敏 14-16-092167 雄 黄 雨白条
15:10:33 528.2681 001998 杨志强 12-16-056455 雄 砂 雨点
14:58:57 516.2682 001128 李自敏 14-16-010905 雌 砂 雨点
15:10:52 528.5183 000371 李勇超 14-16-016282 雌 砂 雨点
14:54:55 511.9584 001616 王静 13-16-057965 雄 黄 雨点
14:52:01 508.9785 000011 崔长江 14-16-015218 雌 砂 灰
14:56:25 512.5186 001165 罗二淇 14-16-072062 雄 砂 灰
14:53:21 509.7187 001128 李自敏 14-16-092613 雌 黄 雨点
15:11:53 528.7688 005881 王亮 14-16-084726 雌 黄 灰
15:02:20 518.3489 002175 赵树新 14-16-034779 雄 黄 灰
15:00:17 516.7690 003613 王保国 14-16-016714 雌 黄 灰
15:00:46 516.3291 001583 紫荆阳光 14-16-050885 雄 砂 灰白条
14:55:04 510.7192 000128 天意鸽舍 14-16-033987 雄 黄 灰
14:55:45 511.4493 003613 王保国 14-16-016720 雄 黄 雨点
15:00:51 516.4594 000262 王学亮 14-16-010223 雄 砂 灰
15:01:19 517.8695 003206 李真 13-16-025151 雄 黄 雨点
14:48:11 503.2496 001165 罗二淇 14-16-012228 雄 黄 雨点
14:53:58 509.4997 002150 张保红 14-16-059526 雌 砂 雨点
15:04:52 520.6698 001122 李严树 14-16-013386 雄 砂 雨点
15:10:10 526.7499 000100 赵文祥 13-16-020061 雄 砂 灰
14:56:17 511.24100 000765 伟杰勇超 14-16-013621 雄 砂 灰
14:44:00 498.69101 000153 顾捷 14-16-016305 雄 砂 雨白条
14:59:49 514.22102 002282 高明磊 12-16-013253 雌 黄 雨白条
14:57:24 512.33103 000792 常为民 14-16-060004 雄 砂 雨点
15:01:13 516.31104 000837 乔建平 14-16-065040 雄 黄 雨白条
15:00:15 514.39105 001400 郝振生 11-16-062568 雌 砂 灰
14:56:10 510.71106 001662 于百义 14-16-082643 雌 黄 灰
14:57:41 511.11107 001708 郭文杰 12-16-058632 雄 黄 雨点
15:00:55 515.12108 000219 任胜利 14-16-074888 雄 砂 灰
14:58:57 513.16109 000163 杨郑兴 14-16-016658 雌 黄 灰
15:00:56 515.28110 000048 刘新聚 14-16-028189 雌 黄 灰
14:58:34 512.47111 000010 崔俊军 14-16-010054 雌 砂 雨点
14:58:49 512.20112 001988 董森 14-16-016008 雌 砂 灰
15:13:24 527.20113 000765 伟杰勇超 14-16-016276 雄 砂 灰
14:45:21 498.06114 009999 宏业鸽舍 14-16-016210 雌 砂 灰白条
14:59:31 513.32115 069999 和平鸽一风 14-16-016362 雌 黄 灰
14:59:19 512.60116 000238 米多鸽舍 14-16-031175 雄 黄 灰
14:59:34 513.49117 001128 李自敏 14-16-010885 雄 黄 灰
15:14:23 528.83118 001769 王新年 14-16-087392 雄 黄 雨点
15:05:17 518.01119 001128 李自敏 14-16-010939 雌 黄 灰
15:14:24 528.37120 001122 李严树 14-16-013399 雌 砂 雨点
15:12:16 526.93121 001988 董森 14-16-016006 雄 黄 灰
15:14:28 527.43122 000712 天道鸽舍 14-16-010434 雄 砂 灰
15:01:19 513.99123 001078 马长生 14-16-028926 雌 黄 雨点
15:13:02 526.02124 000010 崔俊军 14-16-010613 雄 砂 雨白条
15:00:19 512.32125 000100 赵文祥 14-16-016699 雄 黄 灰
14:59:14 511.02126 001722 王松柏 13-16-089569 雌 黄 灰
15:00:45 512.34127 001128 李自敏 14-16-092667 雌 黄 雨点
15:16:01 528.62128 001128 李自敏 14-16-092612 雌 黄 灰
15:16:27 528.26129 002409 张学德 14-16-010700 雄 砂 雨点
14:56:55 507.24130 000048 刘新聚 14-16-086097 雄 黄 灰
15:01:29 512.01131 000238 米多鸽舍 14-16-067781 雄 黄 红楞
15:02:11 513.36132 001128 李自敏 14-16-092607 雌 牛 雨白条
15:17:32 528.52133 002226 何伟 14-16-057885 雄 黄 灰
15:09:50 520.69134 001988 董森 14-16-015811 雌 黄 灰
15:17:29 527.29135 001530 金色鸽苑 14-16-108116 雌 砂 雨点
15:01:51 511.16136 001208 宋老孬 13-16-398865 雄 砂 灰
15:04:18 513.38137 000153 顾捷 14-16-016310 雄 砂 雨点
15:05:40 514.75138 000061 侯爽喜 14-16-016110 雌 砂 雨白条
15:02:31 510.34139 002282 高明磊 14-16-011968 雄 砂 灰
15:03:49 512.75140 000048 刘新聚 14-16-012571 雌 砂 灰
15:04:06 512.84141 000061 侯爽喜 14-16-016120 雌 砂 雨点
15:02:40 510.76142 000048 刘新聚 14-16-086071 雄 黄 灰
15:04:12 512.85143 009999 宏业鸽舍 14-16-015066 雌 黄 灰白条
15:05:12 513.43144 002155 刘强 14-16-012382 雄 黄 灰
15:04:50 512.85145 002073 常学建 11-16-316041 雌 砂 雨点
14:59:15 506.78146 001988 董森 14-16-010009 雌 砂 灰
15:19:53 527.59147 001165 罗二淇 14-16-014713 雄 黄 红绛
15:01:46 509.75148 000853 白建设 14-16-035018 雌 砂 灰
15:05:47 513.52149 000325 周延增 14-16-016039 雄 黄 深灰
15:03:52 511.36150 005693 沙杰 14-16-274767 雄 砂 雨点
15:08:23 515.67151 001128 李自敏 14-16-092102 雌 砂 雨点
15:20:56 528.59152 002017 马景军 14-16-096438 雄 黄 灰
15:21:19 528.55153 001935 程国勇 13-16-014597 雄 黄 雨点
15:06:18 512.28154 001122 李严树 14-16-013391 雌 砂 雨点
15:19:17 526.74155 059999 高多增 14-16-010339 雄 黄 雨点
15:05:11 511.32156 001530 金色鸽苑 14-16-108138 雌 砂 红绛
15:05:07 511.41157 002128 鼎立鸽业 14-16-105392 雌 砂 雨点
15:03:48 509.12158 005668 张伟才 14-16-050017 雄 黄 灰
15:08:34 514.10159 002073 常学建 14-16-105481 雄 砂 雨点
15:01:32 506.75160 000338 地主鸽舍 14-32-802277 雄 黄 灰
15:04:41 509.36161 000048 刘新聚 14-16-086098 雄 黄 灰白条
15:07:34 512.23162 022222 黑马-9 14-16-016886 雌 黄 雨点
15:15:17 520.04163 000128 天意鸽舍 13-16-010563 雌 砂 灰
15:06:31 511.99164 000712 天道鸽舍 14-16-010429 雄 黄 雨点
15:09:11 513.56165 001616 王静 12-16-015579 雌 砂 雨点
15:03:45 508.82166 001962 张东辉 13-16-013223 雄 砂 雨点
15:09:33 513.37167 000712 天道鸽舍 13-16-057192 雄 黄 灰
15:09:52 513.82168 000217 和平鸽舍 14-16-035242 雌 砂 雨点
15:09:25 513.75169 000979 宝乐鸽舍 14-16-031560 雄 黄 灰
14:46:16 489.47170 000979 宝乐鸽舍 14-32-819304 雌 砂 灰
14:46:28 489.35171 000979 宝乐鸽舍 14-32-819302 雌 砂 灰
14:46:32 489.99172 000043 李东杰 14-16-012023 雌 黄 灰
14:55:11 498.85173 000219 任胜利 15-16-103398 雄 砂 灰白条
15:09:55 513.11174 000678 朱献胜 14-16-056139 雌 砂 灰白条
15:08:22 511.02175 000101 张孟普 14-16-034735 雄 黄 雨点
15:16:17 519.13176 000325 周延增 14-16-016049 雄 黄 雨点
15:09:02 511.99177 059999 高多增 14-16-010344 雄 黄 灰
15:09:40 511.45178 000262 王学亮 14-16-016073 雌 黄 灰
15:15:03 517.50179 001165 罗二淇 14-16-012233 雄 砂 雨点
15:07:35 509.39180 005693 沙杰 14-16-105016 雄 砂 灰
15:13:56 515.40181 002409 张学德 14-16-102065 雄 黄 雨白条
15:06:35 507.41182 001530 金色鸽苑 14-16-108106 雌 黄 雨点
15:09:49 511.50183 001818 宋利 14-16-016728 雌 砂 雨点
15:14:40 516.21184 000048 刘新聚 14-16-099502 雄 砂 灰
15:11:04 512.82185 000325 周延增 14-16-012887 雌 砂 灰
15:09:43 511.95186 001068 秦国明 13-16-028778 雄 黄 灰
15:24:50 526.06187 001530 金色鸽苑 14-16-108158 雄 黄 雨点
15:10:22 511.08188 002128 鼎立鸽业 13-16-409991 雄 砂 雨点
15:08:54 509.13189 002128 鼎立鸽业 13-16-409995 雄 黄 灰
15:08:58 509.48190 000219 任胜利 14-16-103393 雄 砂 雨点
15:12:25 513.39191 002150 张保红 11-16-025887 雄 黄 灰
15:20:05 520.34192 003613 王保国 14-16-015683 雄 黄 灰
15:16:12 516.89193 001208 宋老孬 14-16-029865 雄 黄 灰
15:13:17 513.63194 000048 刘新聚 14-16-086070 雄 黄 雨点
15:12:09 512.18195 002181 刘军勇 13-16-102692 雌 黄 灰
15:03:03 503.65196 002409 张学德 13-16-069669 雄 黄 雨点
15:08:01 507.00197 000248 时如意 14-16-030812 雌 黄 灰
15:13:06 512.35198 000048 刘新聚 14-16-099509 雄 砂 灰
15:13:05 512.85199 002150 张保红 14-16-059525 雌 黄 雨点
15:21:27 520.62200 001165 罗二淇 14-16-012216 雄 黄 灰
15:10:15 509.91201 001068 秦国明 14-16-031933 雌 砂 灰
15:27:04 526.60202 000338 地主鸽舍 14-32-806257 雄 砂 灰
15:10:53 509.03203 002282 高明磊 14-16-017586 雄 黄 灰
15:13:30 512.88204 000979 宝乐鸽舍 14-16-031559 雄 砂 灰
14:51:10 489.31205 005280 马发新 14-16-017104 雄 砂 灰
15:24:05 522.70206 003866 李涛 14-16-077425 雌 黄 红楞
15:13:53 512.08207 000687 张书彦 14-16-078920 雌 砂 灰
15:23:45 522.93208 000325 周延增 14-16-010074 雌 黄 雨白条
15:13:19 511.47209 002150 张保红 11-16-033676 雄 砂 红楞
15:22:50 520.05210 003613 王保国 14-16-016719 雌 黄 灰
15:18:57 516.45211 001012 于新州 13-16-400842 雄 黄 雨点
15:11:14 508.51212 000338 地主鸽舍 14-32-806258 雌 砂 灰白条
15:12:36 509.48213 001012 于新州 14-16-001160 雄 黄 灰
15:11:38 508.60214 000128 天意鸽舍 13-32-680996 雄 黄 灰
15:14:20 511.98215 002102 古红宾 14-16-012171 雄 砂 雨点
15:29:50 526.29216 005171 张志强 14-16-018248 雄 黄 灰
15:08:50 504.33217 000048 刘新聚 14-16-086094 雌 砂 雨点
15:16:30 512.72218 000011 崔长江 14-16-089959 雄 黄 雨点
15:16:53 512.22219 000412 王金成 14-32-807762 雄 黄 雨点
15:17:14 512.70220 001769 王新年 14-16-087387 雄 砂 雨点
15:23:24 518.64221 000658 刘遂山 14-16-065847 雌 砂 雨点
15:20:53 516.18222 000202 王志辉 14-16-016326 雌 黄 雨点
15:21:50 517.40223 000219 任胜利 14-16-015283 雄 砂 灰
15:18:02 513.31224 000219 任胜利 13-16-097392 雄 砂 灰
15:18:11 513.50225 000979 宝乐鸽舍 14-16-020856 雄 黄 雨点
14:54:38 489.94226 000988 郭继有 13-16-397664 雌 黄 雨白条
15:16:15 511.28227 000120 曹海泉 14-16-011140 雄 砂 雨点
15:06:47 501.18228 000219 任胜利 11-16-057390 雄 黄 灰
15:18:30 513.62229 000219 任胜利 12-16-053886 雄 砂 雨点
15:18:30 513.62230 001462 李东 10-16-204373 雌 黄 灰
15:16:51 511.43231 003999 兄弟杨波 11-32-407211 雄 黄 灰
15:18:59 513.06232 005881 王亮 13-16-379997 雄 砂 红楞
15:24:14 518.02233 000292 红房鸽舍 14-16-012114 雌 砂 灰
15:22:35 516.61234 002898 张建国 14-16-036680 雌 砂 灰
15:18:20 512.44235 000658 刘遂山 14-16-075197 雌 黄 灰
15:22:39 516.99236 000061 侯爽喜 14-16-011877 雄 黄 雨点
15:17:29 510.05237 005205 旭飞鸽舍 14-16-011758 雄 黄 雨点
15:19:52 513.55238 000765 伟杰勇超 14-16-016280 雄 砂 雨点
15:05:18 498.72239 001988 董森 14-16-010004 雌 黄 灰
15:34:45 527.96240 000712 天道鸽舍 14-16-010427 雄 砂 雨点
15:20:57 513.64241 000325 周延增 13-16-012853 雄 黄 灰
15:18:22 511.82242 000560 贾振国 14-16-016216 雄 砂 灰
15:17:29 509.21243 000292 红房鸽舍 14-16-012127 雌 砂 雨白条
15:24:15 516.89244 000048 刘新聚 14-16-086088 雄 黄 红楞
15:20:06 512.67245 000262 王学亮 14-16-016092 雄 砂 雨点
15:24:54 517.23246 001122 李严树 14-16-052282 雄 黄 灰
15:34:01 526.15247 000654 李天福 14-16-024386 雌 砂 雨点
15:25:36 517.91248 002412 张军 14-16-010438 雌 黄 雨白条
15:12:54 504.59249 001988 董森 14-16-016026 雌 黄 雨点
15:36:01 527.68250 001537 邢伟斌 12-16-075921 雌 砂 雨点
15:20:47 512.06251 005171 张志强 14-16-018257 雌 黄 红绛
15:13:19 504.89252 000428 李春才 14-16-068678 雄 砂 雨白条
15:21:22 512.23253 000192 健康鸽业 13-16-068133 雄 黄 灰
15:25:36 516.20254 000451 李保林 13-16-027588 雄 砂 灰
15:21:27 511.96255 000153 顾捷 14-16-016307 雌 砂 灰
15:24:25 514.02256 001400 郝振生 13-16-082044 雄 黄 灰
15:20:16 510.69257 001048 万扎根 13-16-105703 雄 砂 灰
15:21:23 511.09258 001899 金冠鸽舍 14-16-050020 雄 砂 灰
15:24:15 514.1259 002150 张保红 14-16-059536 雌 砂 雨点
15:30:49 520.7260 002282 高明磊 14-32-720513 雄 黄 灰
15:22:26 512.7261 000853 白建设 14-16-013303 雌 砂 雨点
15:23:31 513.2262 001818 宋利 14-16-016729 雌 黄 雨点
15:26:25 516.0263 000658 刘遂山 14-16-065844 雌 砂 灰
15:27:08 516.7264 001335 李明 14-32-819235 雄 黄 灰
15:25:31 514.1265 000659 丁跃华 12-16-044246 雄 砂 雨点
15:21:03 510.7266 001023 孟金玉 14-16-087331 雄 砂 灰
15:29:46 518.7267 002409 张学德 14-16-093388 雄 黄 灰
15:19:20 507.0268 001122 李严树 14-16-013383 雌 黄 灰白条
15:37:44 526.5269 001078 马长生 14-16-028911 雌 黄 雨点
15:37:48 526.4270 002155 刘强 14-16-012388 雄 砂 灰
15:24:22 512.2271 000100 赵文祥 14-16-011152 雌 黄 雨点
15:23:25 511.2272 001162 朱永发 14-16-081054 雄 黄 灰
15:20:56 508.0273 000185 牛国庆 14-16-082663 雄 砂 灰
15:24:17 512.1274 000660 天意铭翔 13-16-101064 雄 黄 灰
15:24:52 512.7275 000001 张世平 14-16-016629 雌 砂 灰
15:26:27 513.7276 001208 宋老孬 12-16-013262 雌 砂 灰
15:26:56 513.8277 001128 李自敏 14-16-062870 雄 黄 红楞
15:42:01 528.9278 000790 天道2 13-32-600214 雄 黄 灰
15:24:44 510.3279 001023 孟金玉 14-16-087304 雄 黄 花
15:32:57 518.7280 005669 张建伟 14-16-014015 雄 黄 灰
15:30:07 515.6281 000120 曹海泉 14-16-016667 雄 黄 灰
15:15:40 501.6282 001078 马长生 14-16-028907 雄 黄 灰
15:40:47 526.8283 005881 王亮 13-16-102039 雌 砂 灰
15:33:18 518.5284 002128 鼎立鸽业 13-16-013638 雄 黄 雨点
15:24:36 509.8285 001068 秦国明 14-16-011340 雌 黄 雨点
15:41:39 526.4286 000061 侯爽喜 14-16-061001 雄 砂 雨点
15:26:12 510.4287 001276 王勇 14-16-161042 雌 黄 雨点
15:35:10 519.9288 003285 鲍文华 14-16-014589 雄 砂 雨点
15:33:36 518.2289 000248 时如意 14-16-030820 雌 黄 雨白条
15:28:27 512.1290 000708 朱永峰 13-16-059286 雄 砂 雨点
15:26:17 510.8291 000654 李天福 14-16-024388 雄 砂 红绛
15:34:10 517.3292 000559 魏世良 14-16-075923 雄 砂 雨点
15:27:00 510.7293 000001 张世平 14-16-016688 雄 黄 灰
15:30:22 513.3294 000061 侯爽喜 14-16-011876 雄 砂 雨点
15:28:02 510.7295 005737 崔岩 14-32-813048 雄 黄 灰
15:37:13 519.3296 000011 崔长江 14-16-089924 雌 砂 雨点
15:30:09 512.8297 000658 刘遂山 14-16-274438 雄 砂 雨白条
15:33:46 516.5298 000765 伟杰勇超 14-16-012480 雌 黄 灰
15:15:53 498.0299 001122 李严树 14-16-052287 雄 黄 灰
15:44:09 526.3300 000048 刘新聚 14-16-017260 雄 黄 灰
15:30:33 512.1301 069999 和平鸽一风 14-16-016346 雌 黄 雨白条
15:30:56 512.2302 002409 张学德 14-16-102732 雌 黄 灰
15:26:14 507.6303 000712 天道鸽舍 13-16-057262 雄 砂 灰
15:32:32 513.6304 000979 宝乐鸽舍 14-16-031533 雌 砂 灰
15:07:45 489.3305 000712 天道鸽舍 14-16-016239 雄 黄 灰
15:32:53 513.3306 000102 秦石象 14-16-057951 雄 砂 灰
15:30:01 510.9307 000979 宝乐鸽舍 14-16-020853 雄 黄 灰
15:08:02 489.1308 002017 马景军 14-16-096417 雄 黄 灰
15:48:07 528.1309 001934 白保胜 14-16-066832 雄 砂 雨点
15:30:26 511.9310 001988 董森 13-16-015790 雄 黄 灰
15:47:44 527.6311 002150 张保红 14-16-059542 雄 黄 灰
15:40:20 520.4312 000658 刘遂山 14-16-016314 雄 黄 灰白条
15:36:06 516.6313 001208 宋老孬 14-16-029827 雄 黄 灰
15:34:18 513.1314 003613 王保国 14-16-016722 雄 砂 雨点
15:37:21 516.8315 000325 周延增 14-16-016044 雌 黄 雨白条
15:31:45 511.7316 001068 秦国明 14-16-073400 雄 黄 灰
15:47:47 526.5317 000043 李东杰 14-16-015787 雄 砂 雨点
15:19:16 498.5318 001300 崔永红 13-16-392606 雌 黄 灰
15:51:56 529.2319 003285 鲍文华 14-16-074420 雄 黄 灰
15:40:22 518.0320 000343 李秀岭 14-16-054542 雌 砂 雨点
15:25:41 503.5321 000936 兰青 13-16-093634 雄 黄 灰
15:32:59 509.3322 000048 刘新聚 14-16-099576 雄 黄 灰
15:36:03 512.4323 001300 崔永红 14-16-011648 雌 砂 灰
15:53:33 529.6324 000979 宝乐鸽舍 14-16-031574 雌 砂 灰白条
15:12:56 489.7325 000790 天道2 12-16-089628 雄 黄 灰
15:35:14 510.8326 001128 李自敏 14-16-092633 雌 砂 雨点
15:53:17 528.2327 001708 郭文杰 14-16-103130 雄 黄 雨点
15:39:48 515.5328 002128 鼎立鸽业 13-16-067792 雌 砂 灰
15:34:18 509.0329 001998 杨志强 11-16-013727 雄 砂 雨点
15:41:29 516.6330 069999 和平鸽一风 14-16-016372 雌 黄 雨白条
15:38:03 512.5331 005205 旭飞鸽舍 12-32-893534 雄 砂 雨点
15:38:40 513.1332 000101 张孟普 14-16-082090 雌 砂 灰
15:45:25 519.6333 001988 董森 14-16-016036 雌 砂 灰
15:54:44 527.4334 001128 李自敏 14-16-062863 雄 砂 雨点
15:55:21 528.7335 003613 王保国 14-16-015663 雌 黄 灰
15:43:07 516.2336 001165 罗二淇 14-16-012240 雄 黄 灰
15:35:29 509.2337 002409 张学德 14-16-102714 雌 黄 雨点
15:34:19 507.3338 001988 董森 14-16-010031 雌 砂 灰
15:55:19 527.6339 000248 时如意 13-16-026268 雄 砂 灰
15:39:46 512.8340 000202 王志辉 14-16-016324 雌 黄 灰
15:44:13 517.8341 001899 金冠鸽舍 13-16-050018 雄 砂 雨点
15:41:37 514.2342 001988 董森 14-16-010032 雌 砂 雨点
15:56:03 527.3343 000428 李春才 14-16-102665 雄 砂 灰
15:40:36 512.3344 001988 董森 14-16-010042 雄 砂 雨点
15:56:21 527.4345 001600 张景山 14-16-084141 雄 黄 雨点
15:40:41 512.4346 000048 刘新聚 14-16-103234 雄 砂 灰
15:40:49 512.6347 001600 张景山 14-16-084151 雄 黄 雨点
15:40:48 512.1348 000560 贾振国 14-16-016221 雄 黄 雨点
15:38:43 509.5349 001188 凌家寅 14-16-039787 雌 砂 灰
15:42:28 513.6350 000658 刘遂山 14-16-065823 雌 砂 灰
15:45:56 516.6351 001128 李自敏 14-16-092148 雌 黄 雨点
15:58:44 528.6352 001934 白保胜 14-16-066844 雄 黄 灰
15:41:03 511.0353 003613 王保国 14-16-015674 雄 黄 灰
15:47:44 516.5354 000325 周延增 14-16-010088 雄 黄 雨白条
15:42:11 511.8355 001523 张文军 14-16-271763 雄 黄 雨点
15:44:45 512.0356 002238 李军正 14-16-054131 雄 砂 灰
15:36:04 503.3357 001818 宋利 14-16-016174 雌 砂 雨点
15:49:35 516.1358 001188 凌家寅 14-16-039799 雄 黄 红绛
15:46:59 513.9359 000556 李亮 13-16-098864 雄 黄 灰
15:47:11 513.8360 001068 秦国明 14-16-031930 雄 黄 灰
16:00:31 526.1361 000262 王学亮 14-16-010212 雌 砂 雨点
15:51:07 517.4362 000010 崔俊军 14-16-010059 雌 砂 灰白条
15:46:40 512.1363 000202 王志辉 14-16-016323 雄 黄 灰
