2012春汕头汕头市金平区教育局信鸽协会526248

日昆明市信鸽协会对华龙赛鸽公棚春赛集鸽进行复查
17:21:33 
&&&&& &日昆明市信鸽协会对华龙赛鸽公棚春赛集鸽进行复查&& 根据国家体育总局社体中心关于《中国信鸽公棚竟赛管理暂行规定》应广大参赛鸽友的请求,昆明市信鸽协会主席徐汝等7人对华龙赛鸽公棚春赛集鸽进行复查,复查结果如下:&鸽主训放情况详单&&&&&&&&&&&&& 训放时间:&&&&
15:35:37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 训放空距:&&& 5公里&&&&&&& 会员:&&&&& 111鸽舍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 弥勒&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 308&&&&& 24-647056宁跃中&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:41:18.338&&&&&&& 878.8942&& FF9AE003CCFC5CBC&&&&&&& 319&&&&& 24-647055宁跃中&&&&&& 雨白条&&&&&
15:41:19.371&&&&&&& 876.2424&& FF9AE003CC01987E&&&&&&& 817&&&&& 24-023024曾永华&&&&&& 灰白条&&&&&
15:42:21.648&&&&&&& 741.3851&& FF9AE003CCC1C7BA&&&&&& 1502&&&&&& 24-647090张云&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:12.758&&&&&&& 658.2441&& FF9AE003CC5DCA46&&&&&& 2028&&&&&& 24-486773张云&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:04.022&&&&&&& 591.6903&& FF9AE003CC9B8E90&&&&&& 2169&&&&& 24-647059宁跃中&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:44:14.433&&&&&&& 579.7852&& FF9AE003CC9F0F14&&&&&& 2342&&&&&& 24-487054张云&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:44:27.765&&&&&&& 565.2219&& FF9AE003CCF6500E&&&&&& 3337&&&&&& 24-487041张云&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:45:46.777&&&&&&& 491.9831&& FF9AE8&&&&&& 3353&&&&& 24-647060宁跃中&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:45:48.825&&&&&&& 490.3363&& FF9AE003CCF91A50&&&&&& 3502&&&&& 24-647057宁跃中&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:46:08.344&&&&&&& 475.1768&& FF9AE003CC90629C&&&&&& 3820&&&&&& 24-487053张云&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:47:13.477&&&&&&& 430.7393&& FF9AE003CC6F0252&&&&&& 4179&&&&& 24-023023曾永华&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:50:50.325&&&&&&& 328.4702&& FF9AE003CD231408&&&&&& 4335&&&&&& 24-647077张云&&&&&&&& 红楞&&&&&&
15:52:42.201&&&&&&& 292.6255&& FF9AE003CC58D194&&&&&& 4389&&&&& 24-023839赵光文&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:53:50.660&&&&&&& 274.3083&& FF9AE0030D7DBD52&&&&&& 4444&&&&&&&& 24-497052&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:54:55.580&&&&&&& 258.9377&& FF9AE003CC64BE4A&&&&&& 5054&&&&& 24-648196宁跃中&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:06:21.189&&&&&&& 162.6731&& FF9AE003CC68D0BE&&&&&& 5894&&&&& 24-648200宁跃中&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:53:46.714&&&&&&&& 63.9698&& FF9AE003CD1EAB06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为17&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-023833赵光文&&&&&&&& 灰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CC38E070&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员未归鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 8188鸽舍(邓明培)&&&&&&&&&&&&&&&&&& 宁南&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 857&&&&&&&& 22-274193&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:42:24.261&&&&&&& 736.6284&& FF9AE003CCCA1806&&&&&& 1743&&&&&&&& 22-274194&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:43:38.786&&&&&&& 622.6831&& FF9AE003CC3F6CD8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为2&&&&&&& 会员:&&&&& FSA(李黎)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 昆明&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 1477&&&&& 24-114324余永刚&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:10.790&&&&&&& 661.0987&& FF9AE003CC548CB2&&&&&& 1604&&&&& 24-008456余永刚&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:23.367&&&&&&& 643.2702&& FF9AE003CC67B24E&&&&&& 1692&&&&&&&& 24-000594&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:43:33.463&&&&&&& 629.6397&& FF9AE003CC656314&&&&&& 1830&&&&& 24-114354余永刚&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:43:48.243&&&&&&& 610.6957&& FF9AE003CCC93C6A&&&&&& 1834&&&&& 24-106762姜亚兰&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:43:49.000&&&&&&& 609.7561&& FF9AE003CC518CB8&&&&&& 1982&&&&& 24-106767姜亚兰&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:00.666&&&&&&& 595.6328&& FF9AE003CCFDBC02&&&&&& 2037&&&&&& 24-000581李黎&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:04.786&&&&&&& 590.8001&& FF9AE003CC3C52E0&&&&&& 2137&&&&&& 24-000599李黎&&&&&&& 灰白条&&&&&
15:44:12.008&&&&&&& 582.5152&& FF9AE003CC0BEE46&&&&&& 2250&&&&&& 24-020859李黎&&&&&&&&& 白&&&&&&&
15:44:20.906&&&&&&& 572.6218&& FF9AE003CC3028D6&&&&&& 3484&&&&& 24-106766姜亚兰&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:46:05.313&&&&&&& 477.4690&& FF9AE003CD1EC6F2&&&&&& 3730&&&&&&&& 24-000586&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:46:46.131&&&&&&& 448.3427&& FF9AE003CCF2ABC6&&&&&& 4305&&&&&& 24-020876李黎&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:52:10.968&&&&&&& 301.8206&& FF9AE003CD205E4E&&&&&& 4649&&&&&& 24-020880李黎&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:58:33.319&&&&&&& 217.9727&& FF9AE003CD12A5EA&&&&&& 4659&&&&&&&& 24-020863&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:58:44.288&&&&&&& 216.2493&& FF9AE003CD22BE30&&&&&& 4842&&&&&& 24-020872李黎&&&&&&& 雨白条&&&&&
16:02:45.268&&&&&&& 184.2449&& FF9AE003CC51D258&&&& 打印时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第 1 页&&&& 云南高原赛鸽中心华龙公棚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主训放情况详单&&&&&&&&&&&&& 训放时间:&&&&
15:35:37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 训放空距:&&& 5公里&&&&&& 5340&&&&&& 24-020837李黎&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:12:48.804&&&&&&& 134.4204&& FF9AE003CC97A814&&&&&& 5610&&&&& 24-020862赵志勇&&&&&&& 雨点&&&&&&
16:17:54.788&&&&&&& 118.2132&& FF9AE003CC92BDF4&&&&&& 5851&&&&&& 24-020874李黎&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:52:51.821&&&&&&&& 64.7274&& FF9AE003CCF2B24C&&&&&& 6035&&&&& 24-106761姜亚兰&&&&&&& 雨点&&&&&&
17:03:44.396&&&&&&&& 56.7387&& FF9AE003CC6E9A56&&&&&& 6113&&&&&& 24-000596李黎&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
17:40:08.901&&&&&&&&& 5.6591&& FF9AE003CD11B12E&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为20&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-000591李黎&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CCCDC64C&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-020882李黎&&&&&&&&& 雨点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CC991BDA&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-106763何保云&&&&&&& 雨点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9A38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员未归鸽子数为3&&&&&&& 会员:&&&&& 艾重贵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 呈贡&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 966&&&&&&&& 24-129951&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:32.760&&&&&&& 721.5701&& FF9AE003CC6DAA9A&&&&&& 5388&&&&&&&& 24-129953&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
16:13:59.823&&&&&&& 130.2749&& FF9A8000FAF4ABBC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为2&&&&&&& 会员:&&&&& 爱国鸽舍(刘爱国)&&&&&&&&&&&&&&&&&& 曲靖&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 2560&&&&&&&& 24-350928&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:44:42.935&&&&&&& 549.5160&& FF9AE003CCF96190&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为1&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-062211&&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CC0DF6E8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员未归鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 八一鸽队&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 昆明&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 4057&&&&&&&& 24-003638&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:49:19.493&&&&&&& 364.7447&& FF9A4C&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 白鹤滩鸽舍(张释荣)&&&&&&&&&&&&&&&& 巧家&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 1670&&&&&&&& 24-144822&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:31.013&&&&&&& 632.8940&& FF9AE003CC5BA98C&&&&&& 1784&&&&&&&& 24-523478&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:44.153&&&&&&& 615.8230&& FF9AE003CC38E222&&&&&& 2221&&&&&&&& 24-523474&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:18.266&&&&&&& 575.5219&& FF9AE003CC6E9BDA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为3&&&&&&& 会员:&&&&& 包继留&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 贵州兴义&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 470&&&&&&&& 23-164887&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:41:45.173&&&&&&& 814.8343&& FF9AE003CC952810&&&&&&& 581&&&&&&&& 23-017912&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:41:58.147&&&&&&& 787.0979&& FF9AE003CC3A636C&&&&&&& 778&&&&&&&& 23-164927&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:17.970&&&&&&& 748.1856&& FF9AE003CCF8B0CC&&&&&& 1675&&&&&&&& 23-164890&&&&&&&&&& 红楞&&&&&&
15:43:31.503&&&&&&& 632.2405&& FF9AE003CC9183AE&&&&&& 2790&&&&&&&& 23-164928&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:58.670&&&&&&& 534.1215&& FF9AE6&&&&&& 3185&&&&&&&& 23-164888&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:45:30.365&&&&&&& 505.5910&& FF9AE003CC64A68A&&&& 打印时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第 2 页&&&& 云南高原赛鸽中心华龙公棚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主训放情况详单&&&&&&&&&&&&& 训放时间:&&&&
15:35:37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 训放空距:&&& 5公里&&&&&& 3956&&&&&&&& 23-017917&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:48:19.463&&&&&&& 393.4617&& FF9AE003CCFEC930&&&&&& 4598&&&&&&&& 23-017920&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:57:35.839&&&&&&& 227.4728&& FF9AE003CC64C692&&&&&& 5286&&&&&&&& 23-017913&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
16:11:58.995&&&&&&& 137.4889&& FF9AE003CC38B0A2&&&&&& 5867&&&&&&&& 23-164889&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:53:15.795&&&&&&&& 64.3943&& FF9AE003CD201924&&&&&& 6054&&&&&&&& 23-164929&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
17:31:44.209&&&&&&&& 43.0588&& FF9AE003CC551872&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为11&&&&&&& 会员:&&&&& 保长坤&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 呈贡&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 4468&&&&&&&& 24-641232&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:55:11.453&&&&&&& 255.4381&& FF9AE003CD1902EC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 报喜鸟鸽舍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 东川&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 1098&&&&&& 24-374532郭刚&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:41.808&&&&&&& 706.2014&& FF9AE003CD1EB018&&&&&& 2613&&&&& 24-128240杨正东&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:44:46.030&&&&&&& 546.4182&& FF9AE003CC3C519A&&&&&& 4286&&&&&& 24-374524郭刚&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:51:54.726&&&&&&& 306.8344&& FF9AE003CD24A69E&&&&&& 5559&&&&& 24-106661杨正东&&&&&&& 雨点&&&&&&
16:17:01.335&&&&&&& 120.7567&& FF9A08&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为4&&&&&&& 会员:&&&&& 北京天王国际赛鸽中心&&&&&&&&&&&&&&&& 北京&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 540&&&&&&&& 01-883427&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:41:53.181&&&&&&& 797.4884&& FF9AE003CC9F0FD2&&&&&&& 911&&&&&&&& 01-883403&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:28.582&&&&&&& 728.8948&& FF9AE003CCC8C414&&&&&& 1739&&&&&&&& 01-883404&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:38.073&&&&&&& 623.6060&& FF9AE003CC04F7B0&&&&&& 2533&&&&&&&& 01-883426&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
15:44:41.303&&&&&&& 551.1636&& FF9AE003CC690E9A&&&&&& 3187&&&&&&&& 01-883405&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:45:30.650&&&&&&& 505.3483&& FF9AE003CC6DBCAE&&&&&& 3224&&&&&&&& 01-883430&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:45:34.011&&&&&&& 502.5033&& FF9A&&&&&& 3474&&&&&&&& 01-883429&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:46:03.978&&&&&&& 478.4857&& FF9AE003CC004710&&&&&& 3622&&&&&&&& 01-883420&&&&&&&&& 红(绛)&&&&&
15:46:25.374&&&&&&& 462.6959&& FF9AE003CCF79590&&&&&& 3627&&&&&&&& 01-883413&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:46:26.032&&&&&&& 462.2268&& FF9AE003CCCA2BD4&&&&&& 4470&&&&&&&& 01-883408&&&&&&&&& 红(绛)&&&&&
15:55:13.114&&&&&&& 255.0773&& FF9AE003CCAEDCDE&&&&&& 4629&&&&&&&& 01-883409&&&&&&&&&&& 白&&&&&&&
15:58:09.413&&&&&&& 221.8257&& FF9AE003CC0A2588&&&&&& 5050&&&&&&&& 01-883412&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:06:17.778&&&&&&& 162.9746&& FF9AE003CC67E1E6&&&&&& 5378&&&&&&&& 01-883406&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
16:13:48.305&&&&&&& 130.9298&& FF9A6&&&&&& 5499&&&&&&&& 01-883428&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
16:16:00.859&&&&&&& 123.7696&& FF9AE003CC01E31A&&&&&& 5983&&&&&&&& 01-883407&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:57:00.068&&&&&&&& 61.4368&& FF9AA6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为15&&&&&&& 会员:&&&&& 毕开才&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 姚安&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 1759&&&&&&&& 24-397013&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:40.871&&&&&&& 620.0000&& FF9AE003CC566184&&&&&& 5284&&&&&&&& 24-397012&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:11:57.991&&&&&&& 137.5521&& FF9AE2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为2&&&& 打印时间:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 第 3 页&&&& 云南高原赛鸽中心华龙公棚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 鸽主训放情况详单&&&&&&&&&&&&& 训放时间:&&&&
15:35:37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 训放空距:&&& 5公里&&&&&&& 会员:&&&&& 毕绍敏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 呈贡&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&& 4124&&&&&&&& 24-032266&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:50:19.965&&&&&&& 339.7643&& FF9AA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为1&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-032261&&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CCA002E4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员未归鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 毕伟建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 昆明&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 15&&&&&&&&& 24-277750&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:39:49.487&&&&&& && FF9AE003CC363F62&&&&&&& 306&&&&&&&& 24-277780&&&&&&&&& 红(绛)&&&&&
15:41:18.066&&&&&&& 879.5952&& FF9AE003CCF7AB68&&&&&&& 496&&&&&&&& 24-277774&&&&&&&&& 红(绛)&&&&&
15:41:47.821&&&&&&& 809.0157&& FF9AE003CC08B2F2&&&&&&& 724&&&&&&&& 24-036565&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:14.532&&&&&&& 754.6562&& FF9AE003CCABBCCC&&&&&&& 725&&&&&&&& 24-277765&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:14.563&&&&&&& 754.5974&& FF9AE003CCABFA48&&&&&&& 833&,&&&&&&& 24-277777&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
15:42:22.793&&&&&&& 739.2932&& FF9AE003CCAB9652&&&&&& 1062&&&&&&&& 24-277781&&&&&&&&&& 红楞&&&&&&
15:42:38.945&&&&&&& 710.9931&& FF9AE003CCC918A4&&&&&& 1139&&&&&&&& 24-277736&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
15:42:45.196&&&&&&& 700.6137&& FF9AE003CD22F622&&&&&& 1280&&&&&&&& 24-277776&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:55.208&&&&&&& 684.6064&& FF9AE003CCABA776&&&&&& 1856&&&&&&&& 24-036557&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:43:50.701&&&&&&& 607.6552&& FF9AE003CD1BB2E4&&&&&& 2881&&&&&&&& 24-173364&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:45:05.200&&&&&&& 527.9831&& FF9AE003CCC78150&&&&&& 3754&&&&&&&& 24-277767&&&&&&&&&& 红楞&&&&&&
15:46:52.010&&&&&&& 444.4379&& FF9AE003CC5A14CA&&&&&& 4788&&&&&&&& 24-173396&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
16:01:33.868&&&&&&& 192.6946&& FF9AE003CD101BD0&&&&&& 5223&&&&&&&& 24-074383&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
16:10:53.406&&&&&&& 141.7497&& FF9AE003CC01D25C&&&&&& 5757&&&&&&&& 24-277766&&&&&&&&&& 红楞&&&&&&
16:48:53.913&&&&&&&& 68.2297&& FF9AE003CCA4E1EC&&&&&& 6097&&&&&&&& 24-036558&&&&&&&&& 灰白条&&&&&
17:39:40.215&&&&&&&&& 5.6622&& FF9AE003CC0298BE&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员归巢鸽子数为16&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 24-277745&&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FF9AE003CC04F714&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 该会员未归鸽子数为1&&&&&&& 会员:&&&&& 标兵鸽舍(郑绍武)&&&&&&&&&&&&&&&&&& 深圳&&&&& 训放名次&&&&&& 足环号码&&&&&&&&&& 羽色&&&&&&&&&&&&&& 归巢时间&&&&&&&&&&&& 分速(m/m)&&&&&&&& 电子环号&&&&&&& 283&&&&&&&& 19-317410&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:41:14.333&&&&&&& 889.3289&& FF9AE003CD1F452E&&&&&&& 430&&&&&&&& 19-317408&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:41:37.648&&&&&&& 831.8360&& FF9AE003CD14EE48&&&&&&& 563&&&&&&&& 19-307183&&&&&&&&& 雨白条&&&&&
15:41:56.142&&&&&&& 791.2603&& FF9AE003CC567AF8&&&&&&& 779&&&&&&&& 19-317402&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:42:18.026&&&&&&& 748.0812&& FF9AE003CC689A9C&&&&&& 1808&&&&&&&& 19-317418&&&&&&&&& 红(绛)&&&&&
15:43:46.585&&&&&&& 612.7639&& FF9AE003CCF2C4A6&&&&&& 2077&&&&&&&& 19-288775&&&&&&&&&&& 灰&&&&&&&
15:44:07.665&&&&&&& 587.4693&& FF9AE003CC05518A&&&&&& 4820&&&&&&&& 19-307174&&&&&&&&&& 雨点&&&&&&
16:02:15.161&&&&&&& 187.7158&& FF9AE003CCAC61FC&&&&&& 6038&&&&&&&& 19-317401&&&&&&&&& 麒麟花&&&&&
