河南牧隆兽药有限公司晋瑞祥兽药公司

(上接D9版)甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D11版)
(上接D9版)甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D11版)
日 版面导航 标题导航
上一期 下一期
(上接D9版)甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D11版)
甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
(上接D9版)
614 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
615 国泰基金管理有限公司 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
616 国泰基金管理有限公司 国泰鑫保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
617 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银搏股通金2号资产管理计划 C 930 497
618 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
619 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 A 1,310 996
620 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 A 1,310 996
621 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
622 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 A 1,310 996
623 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
624 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
625 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
626 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
627 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
628 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) A 1,310 996
629 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 A 850 646
630 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
631 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
632 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
633 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
634 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 A 1,310 996
635 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
636 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
637 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
638 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) A 1,310 996
639 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) A 1,310 996
640 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
641 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
642 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
643 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) A 850 646
644 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) A 460 350
645 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B 1,310 701
646 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B 1,310 701
647 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B 1,310 701
648 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司自营账户 C 1,310 701
649 华夏基金管理有限公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 B 1,310 701
650 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 B 1,310 701
651 海富通基金管理有限公司 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 A 1,100 836
652 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 A 1,310 996
653 海富通基金管理有限公司 海富通-广州证券一对一资产管理计划 C 1,310 701
654 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 A 1,310 996
655 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 A 1,310 996
656 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 A 1,310 996
657 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 A 800 608
658 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 A 1,310 996
659 上海海通证券资产管理有限公司 海通宝银量化对冲1号集合资产管理计划 C 940 503
660 上海海通证券资产管理有限公司 海通海富增利1号集合资产管理计划 C 1,310 701
661 上海海通证券资产管理有限公司 海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 C 880 471
662 上海海通证券资产管理有限公司 海通海蓝消费精选集合资产管理计划 C 310 165
663 上海海通证券资产管理有限公司 海通季季升集合资产管理计划 C 1,310 701
664 上海海通证券资产管理有限公司 海通稳健成长集合资产管理计划 C 580 310
665 上海海通证券资产管理有限公司 海通新兴成长集合资产管理计划 C 480 256
666 上海海通证券资产管理有限公司 海通怡然恒旭1号集合资产管理计划 C 1,160 621
667 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 C 1,310 701
668 韩汇如 韩汇如 C 1,310 701
669 韩友群 韩友群 C 1,310 701
670 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 C 1,310 701
671 郝迪曦 郝迪曦 C 1,310 701
672 郝虹 郝虹 C 1,310 701
673 郝建波 郝建波 C 1,310 701
674 郝守域 郝守域 C 1,310 701
675 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 1,310 701
676 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B 1,310 701
677 何昌珍 何昌珍 C 1,310 701
678 何朝晖 何朝晖 C 1,310 701
679 何家辉 何家辉 C 1,310 701
680 何俊杰 何俊杰 C 1,310 701
681 何立新 何立新 C 1,310 701
682 何锡华 何锡华 C 1,310 701
683 何秀香 何秀香 C 1,310 701
684 何学忠 何学忠 C 1,310 701
685 何雪萍 何雪萍 C 1,310 701
686 何意红 何意红 C 1,310 701
687 何志坚 何志坚 C 1,310 701
688 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 B 1,310 701
689 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 B 1,310 701
690 太平养老保险股份有限公司 河北港口集团有限公司企业年金计划 B 1,310 701
691 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B 1,310 701
692 贺洁 贺洁 C 1,310 701
693 鹤山市今顺贸易有限公司 鹤山市今顺贸易有限公司 C 1,310 701
694 太平养老保险股份有限公司 黑龙江省电力有限公司企业年金计划 B 1,310 701
695 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 C 1,310 701
696 申万宏源证券有限公司 宏源3号红利成长集合资产管理计划 C 1,310 701
697 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 A 1,310 996
698 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 A 1,310 996
699 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 A 1,310 996
700 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 A 1,310 996
701 洪锦华 洪锦华 C 1,310 701
702 洪丽玉 洪丽玉 C 1,310 701
703 洪强 洪强 C 1,310 701
704 洪清水 洪清水 C 1,310 701
705 洪涛 洪涛 C 1,310 701
706 洪秀免 洪秀免 C 1,310 701
707 洪学英 洪学英 C 1,310 701
708 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 A 1,310 996
709 侯波 侯波 C 1,310 701
710 侯亮 侯亮 C 1,310 701
711 胡春生 胡春生 C 1,310 701
712 胡福志 胡福志 C 1,310 701
713 胡国洋 胡国洋 C 1,310 701
714 胡慧玲 胡慧玲 C 1,310 701
715 胡晓军 胡晓军 C 1,310 701
716 胡新忠 胡新忠 C 1,310 701
717 胡馨文 胡馨文 C 1,310 701
718 胡雪龙 胡雪龙 C 1,310 701
719 胡玉岚 胡玉岚 C 1,310 701
720 胡玉水 胡玉水 C 1,310 701
721 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B 1,310 701
722 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 C 1,310 701
723 湖南轻盐创业投资管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 C 1,310 701
724 湖南省信托投资有限责任公司 湖南省信托有限责任公司自营账户 C 1,310 701
725 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B 1,310 701
726 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 A 1,310 996
727 华安基金管理有限公司 华安安华保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
728 华安基金管理有限公司 华安安康保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
729 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
730 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
731 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
732 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 A 1,310 996
733 华安基金管理有限公司 华安安益保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
734 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 A 1,310 996
735 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
736 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,310 701
737 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 A 1,310 996
738 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 A 1,310 996
739 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 A 1,310 996
740 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
741 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
742 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 A 680 517
743 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 A 1,310 996
744 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
745 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 A 1,310 996
746 华安基金管理有限公司 华安乐惠保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
747 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 A 1,310 996
748 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 A 1,310 996
749 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 A 1,310 996
750 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 A 840 639
751 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 A 1,310 996
752 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
753 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
754 华安基金管理有限公司 华安新乐享保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
755 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 A 1,310 996
756 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 C 1,310 701
757 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 A 1,310 996
758 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 A 1,310 996
759 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 C 1,310 701
760 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 A 1,310 996
761 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 A 1,310 996
762 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 A 1,310 996
763 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
764 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 A 1,310 996
765 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业中证100指数证券投资基金 A 1,310 996
766 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 1,310 701
767 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 C 1,310 701
768 华福基金管理有限责任公司 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
769 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 C 1,310 701
770 华富基金管理有限公司 华富安享保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
771 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
772 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 A 470 357
773 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 A 1,310 996
774 华富基金管理有限公司 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
775 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 A 920 700
776 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 C 1,310 701
777 长城证券股份有限公司 华能资本服务有限公司 C 1,310 701
778 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 C 1,310 701
779 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
780 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 A 1,310 996
781 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
782 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 A 1,310 996
783 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 A 1,310 996
784 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,200 913
785 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
786 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,310 996
787 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
788 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 A 1,310 996
789 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
790 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 A 1,310 996
791 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
792 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 A 1,310 996
793 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 A 1,200 913
794 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞振兴1号资产管理计划 C 1,310 701
795 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
796 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 B 1,310 701
797 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 C 1,310 701
798 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰资产稳利二号资产管理产品 C 1,310 701
799 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B 1,310 701
800 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B 1,310 701
801 华泰资产管理有限公司 华泰资产—广州农商银行—汇添富资本管理有限公司 C 1,310 701
802 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 B 1,310 701
803 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲六号投资产品 C 1,310 701
804 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 B 1,310 701
805 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
806 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 1,310 996
807 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 1,310 996
808 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A 1,310 996
809 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
810 华夏基金管理有限公司 华夏-工行-3M统筹外福利专户 C 1,310 701
811 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
812 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A 1,310 996
813 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
814 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 1,310 996
815 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 1,310 996
816 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 A 1,310 996
817 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 A 1,310 996
818 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 C 1,310 701
819 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略4号资产管理计划 C 1,310 701
820 华夏基金管理有限公司 华夏基金-鼎鑫2号资产管理计划 C 1,310 701
821 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 1,310 701
822 华夏基金管理有限公司 华夏基金-精选行业2号-高端制造资产管理计划 C 1,040 556
823 华夏基金管理有限公司 华夏基金-精选行业3号-现代消费资产管理计划 C 660 353
824 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 C 1,310 701
825 华夏基金管理有限公司 华夏基金-兴业量化1号资产管理计划 C 1,310 701
826 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B 1,310 701
827 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
828 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A 1,200 913
829 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 1,310 996
830 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 1,310 996
831 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A 1,310 996
832 华夏人寿保险股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 1,310 701
833 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A 1,310 996
834 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A 1,310 996
835 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 1,060 806
836 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 1,310 996
837 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 1,310 996
838 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 1,310 996
839 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 1,310 996
840 南方基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B 1,310 701
841 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B 1,310 701
842 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 A 1,310 996
843 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A 1,310 996
844 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 C 1,310 701
845 南方基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 B 1,310 701
846 华夏基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,310 701
847 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,310 701
848 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,310 701
849 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,310 701
850 黄爱红 黄爱红 C 1,310 701
851 黄崇付 黄崇付 C 1,310 701
852 黄春芳 黄春芳 C 1,310 701
853 黄达明 黄达明 C 1,310 701
854 黄凤祥 黄凤祥 C 1,310 701
855 黄国江 黄国江 C 1,310 701
856 黄国平 黄国平 C 1,310 701
857 黄国珍 黄国珍 C 1,310 701
858 黄海峰 黄海峰 C 1,310 701
859 黄海峰 黄海峰 C 1,310 701
860 黄海廷 黄海廷 C 1,310 701
861 黄宏 黄宏 C 1,310 701
862 黄建国 黄建国 C 1,310 701
863 黄建林 黄建林 C 1,310 701
864 黄敬斐 黄敬斐 C 1,310 701
865 黄静仪 黄静仪 C 1,310 701
866 黄娟 黄娟 C 1,310 701
867 黄俊 黄俊 C 1,310 701
868 黄俊华 黄俊华 C 1,310 701
869 黄俊跃 黄俊跃 C 1,310 701
870 黄鹂 黄鹂 C 1,310 701
871 黄力志 黄力志 C 1,310 701
872 黄立山 黄立山 C 1,310 701
873 黄妙荣 黄妙荣 C 140 74
874 黄明娟 黄明娟 C 1,310 701
875 黄木里 黄木里 C 1,310 701
876 黄木顺 黄木顺 C 1,310 701
877 黄平 黄平 C 1,310 701
878 黄秋分 黄秋分 C 1,310 701
879 黄如良 黄如良 C 1,310 701
880 黄盛秋 黄盛秋 C 1,310 701
881 黄伟德 黄伟德 C 1,310 701
882 黄文军 黄文军 C 1,310 701
883 黄显义 黄显义 C 1,310 701
884 黄湘云 黄湘云 C 1,310 701
885 黄小力 黄小力 C 1,310 701
886 黄孝学 黄孝学 C 1,310 701
887 黄秀华 黄秀华 C 1,310 701
888 黄应钦 黄应钦 C 1,310 701
889 黄永耀 黄永耀 C 1,310 701
890 黄咏 黄咏 C 1,310 701
891 黄勇城 黄勇城 C 1,310 701
892 黄育仙 黄育仙 C 1,310 701
893 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 A 730 555
894 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A 1,310 996
895 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 A 1,310 996
896 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A 1,310 996
897 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 A 1,310 996
898 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 A 1,310 996
899 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A 1,310 996
900 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A 1,100 836
901 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 A 1,310 996
902 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 A 1,310 996
903 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 A 680 517
904 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A 1,310 996
905 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 A 1,310 996
906 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A 1,310 996
907 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,310 996
908 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 A 1,310 996
909 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 C 1,310 701
910 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 C 1,310 701
911 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 C 1,310 701
912 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A 1,310 996
913 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
914 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 A 1,310 996
915 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 A 1,310 996
916 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 A 1,310 996
917 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 A 1,310 996
918 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 A 1,310 996
919 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 A 1,310 996
920 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
921 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
922 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 A 1,310 996
923 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A 1,310 996
924 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 C 1,310 701
925 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A 1,310 996
926 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 C 1,310 701
927 霍国亮 霍国亮 C 1,310 701
928 霍艳芸 霍艳芸 C 1,310 701
929 嵇志杰 嵇志杰 C 1,310 701
930 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 C 1,310 701
931 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 C 1,310 701
932 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 C 1,310 701
933 工银瑞信基金管理有限公司 吉祥人寿传统产品-工银瑞信基金-农业银行委托投资资产管理计划 C 1,310 701
934 太平养老保险股份有限公司 济南铁路局企业年金计划 B 1,310 701
935 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 B 1,310 701
936 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 A 1,310 996
937 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 A 1,310 996
938 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,310 996
939 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
940 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 1,310 996
941 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 A 1,310 996
942 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 C 1,310 701
943 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,310 996
944 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 A 1,310 996
945 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长股票型证券投资基金 A 1,310 996
946 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 A 1,310 996
947 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 A 1,310 996
948 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 A 1,310 996
949 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 A 1,310 996
950 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 1,310 996
951 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 A 1,310 996
952 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 A 1,310 996
953 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B 1,310 701
954 嘉实基金管理有限公司 嘉实元隆成长股票型养老金 B 1,310 701
955 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 1,310 996
956 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 A 1,310 996
957 贾东海 贾东海 C 1,310 701
958 贾良萍 贾良萍 C 1,310 701
959 贾卫华 贾卫华 C 1,310 701
960 简富民 简富民 C 1,310 701
961 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本二号混合型证券投资基金 A 1,310 996
962 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本六号混合型证券投资基金 A 1,310 996
963 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本七号混合型证券投资基金 A 1,310 996
964 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本三号混合型证券投资基金 A 1,310 996
965 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本五号混合型证券投资基金 A 1,310 996
966 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 A 870 661
967 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 A 1,310 996
