k1186次列车在上海南站出口哪个出口

火车票转让查询
& K次列车时刻表
始发站/终点站
预订火车票
14小时31分
预订火车票
始发站 16:35 ---
17:15 17:19 4分钟--
18:18 18:28 10分钟--
19:02 19:15 13分钟--
20:02 20:12 10分钟--
20:39 20:42 3分钟--
21:09 21:27 18分钟--
21:43 21:53 10分钟--
22:23 22:33 10分钟--
23:02 23:08 6分钟--
23:34 23:44 10分钟--
02:02 02:09 7分钟--
02:44 02:53 9分钟--
04:23 04:29 6分钟--
05:11 05:14 3分钟--
05:34 05:37 3分钟--
07:06 终点站 ---
运行时间:14小时31分
K九江站到上海南站详情
相关查询:从九江发上海的火车是几点票价多少钱从九江发上海的火车是几点票价多少钱匿名?-知识宝库
你可能对下面的信息感兴趣您好!欢迎来火车网!
母子站台失散 列车帮助重逢
时间: 11:12:59
  一对抚州临川籍母子俩去上海看病在站台上失散,幸遇两位列车长及时帮助联系和寻找,最后让母子俩在上海南站得以重逢。  2月22日22:40分,由南昌开往上海南的K288次列车到达鹰潭站时,一位手持K1186次车票的妇女找到列车长徐洪燕哭着说,她的儿子还在K1186次列车上,请求能否帮助寻找。  经了解,该旅客是抚州临川人,今天带着12岁的儿子去上海看病,由于春运人多,在进贤站只买到了南昌至上海南K1186次两张无座票,进贤开车后,她便独自一人挤到10号车厢补好两张卧铺票。由于车厢旅客多,此时列车也正好停靠在鹰潭站,当她从10号车厢挤到9号车厢时,已经花了很长时间,考虑到车上人多和儿子一人在5号车厢,一时间走不过去,便想下车直接从站台上走到5号车厢去接儿子,由于火车停车时间短,不料还未等她走到5号车厢去接儿子时,列车就已经开动了。  得知情况后,徐洪燕一边安排旅客上车,并安慰她不要着急,一边询问她儿子的体貌特征、具体位置等信息。由于K1186次列车是本车队同事担当值乘任务的,车长是同事廖园园,徐洪燕赶紧打电话与廖园园取得联系。廖园园获知消息后,根据提供的信息与休班乘务员一起挤到5号车厢进行寻找,大概找了半小时,廖园园在5号与6号车厢的连接处发现一个相貌相似,并在不停哭泣的男孩,赶紧打电话给徐洪燕,让小孩与母亲通个电话核对,经过核对无误后,这时母亲才松了一口气,考虑小孩身体不好,在征得母亲的同意后,廖园园又自己垫钱给孩子补好卧铺,并一路照顾小孩到达上海南站。  23日5点10分,列车到达上海南站后,廖园园将小孩顺利交给母亲重逢,母子俩顿时喜极而泣。
●【往下看,下一页更精彩】●
免责声明:火车网文章信息来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
热门火车线路查询
今日热门汽车票价查询
国内特价机票
最新火车时刻表
热门城市订票点
热门城市租车查询上海南站的列车时刻表_科普知识_中国百科网
上海南站的列车时刻表
    上海南站 -列车时刻表 上海南-金山卫(城际动车组) 上海南-金山卫 金山卫-上海 车次 发时 到时 里程 历时 车次 发时 到时 历时 硬座 C 07:13 55 00:32 C 07:30 00:32 10 C 07:45 55 00:32 C 07:52 00:32 10 C 08:17 55 00:32 C 09:22 00:32 10 C 09:03 55 00:32 C 10:13 00:32 10 C 09:33 55 00:32 C 10:56 00:32 10 C 09:47 55 00:32 C 12:28 00:32 10 C 10:31 55 00:32 C 12:52 00:32 10 C 11:39 55 00:32 C 13:53 00:32 10 C 13:12 55 00:32 C 14:07 00:32 10 C 13:28 55 00:32 C 14:27 00:32 10 C 15:04 55 00:32 C 15:44 00:32 10 C 16:43 55 00:32 C 16:04 00:32 10 C 16:57 55 00:32 C 17:16 00:32 10 C 18:34 55 00:32 C 17:42 00:32 10 C 19:18 55 00:32 C 18:42 00:32 10 C 20:30 55 00:32 C 20:24 00:32 10 C 22:25 55 00:32 C 22:27 00:32 10 C 07:45 55 00:32 C 07:30 00:32 10 C 08:54 55 00:32 C 08:43 00:32 10 C 09:03 55 00:32 C 09:00 00:32 10 C 09:33 55 00:32 C 10:13 00:32 10 C 09:47 55 00:32 C 10:56 00:32 10 C 10:31 55 00:32 C 12:28 00:32 10 C 11:39 55 00:32 C 12:52 00:32 10 C 13:12 55 00:32 C 13:53 00:32 10 C 13:28 55 00:32 C 14:07 00:32 10 C 14:32 55 00:32 C 14:27 00:32 10 C 14:47 55 00:32 C 15:10 00:32 10 C 15:04 55 00:32 C 15:29 00:32 10 C 16:43 55 00:32 C 15:44 00:32 10 C 16:57 55 00:32 C 16:04 00:32 10 C 17:15 55 00:32 C 17:08 00:32 10 C 18:34 55 00:32 C 17:16 00:32 10 C 18:45 55 00:32 C 17:42 00:32 10 C 19:18 55 00:32 C 18:42 00:32 10 C 20:30 55 00:32 C 20:24 00:32 10 C 22:25 55 00:32 C 22:27 00:32 10 C 10:23 55 00:43 C 09:47 00:41 10 C 15:32 55 00:42 C 15:00 00:43 10 C 07:08 55 01:00 C 07:00 01:00 10 C 08:56 55 01:00 C 07:25 01:00 10 C 10:23 55 01:00 C 08:25 01:00 10 C 11:25 55 01:00 C 09:00 01:00 10 C 11:34 55 01:00 C 10:08 01:00 10 C 12:19 55 01:00 C 10:50 01:00 10 C 13:07 55 01:00 C 11:53 01:00 10 C 14:08 55 01:00 C 12:22 01:00 10 C 14:59 55 01:00 C 13:33 01:00 10 C 15:51 55 01:00 C 15:28 01:00 10 C 16:21 55 01:00 C 16:42 01:00 10 C 17:43 55 01:00 C 17:08 01:00 10 C 18:09 55 01:00 C 18:28 01:00 10 C 18:28 55 01:00 C 19:27 01:00 10 C 19:13 55 01:00 C 19:50 01:00 10 C 19:57 55 01:00 C 20:16 01:00 10 C 21:08 55 01:00 C 21:09 01:00 10 C 21:34 55 01:00 C 21:32 01:00 10 C 22:12 55 01:00 C 22:07 01:00 10 C 07:27 55 01:00 C 07:00 01:00 10 C 08:45 55 01:00 C 08:38 01:00 10 C 11:34 55 01:00 C 10:50 01:00 10 C 12:19 55 01:00 C 11:53 01:00 10 C 13:07 55 01:00 C 12:22 01:00 10 C 14:08 55 01:00 C 13:33 01:00 10 C 16:21 55 01:00 C 16:42 01:00 10 C 16:31 55 01:00 C 18:28 01:00 10 C 18:09 55 01:00 C 19:27 01:00 10 C 18:28 55 01:00 C 19:50 01:00 10 C 19:57 55 01:00 C 20:16 01:00 10 C 21:08 55 01:00 C 21:09 01:00 10 C 21:34 55 01:00 C 21:32 01:00 10 C 22:12 55 01:00 C 22:07 01:00 10 普快列车 车次 始发站 本站发时 到站 到时 里程 历时 硬座 硬卧中 软卧下
杭州 16:31 齐齐哈尔 09:09
250.5 448.5/464.5/481.5 726.5/761.5
齐齐哈尔 07:07 杭州 09:47 173 02:40 25.5 71.5/76.5/79.5 109.5/115.5 2001 南京 17:23 福州 10:35 987 17:12 113.5 207.5/215.5/222.5 333.5/348.5 2002 福州 04:16 南京 08:32 315 04:16 40.5 86.5/91.5/94.5 134.5/140.5 K11/K14 上海南 19:20 武昌 11:45
148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5 K111 上海南 15:51 贵阳 18:07
229 389/403/416 613/640 K112 贵阳 09:46 上海南 12:44
229 389/403/416 613/640 K 金华西 21:47 烟台 19:08
180.5 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5 K 烟台 06:53 金华西 12:29 360 05:36 51.5 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5 K1185 上海南 09:07 南昌 20:20 818 11:13 105 184/190/196 285/297 K 九江 16:00 上海南 05:11 953 13:11 124 215/223/230 336/351 K1209 上海南 17:44 厦门 20:21
168.5 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5 K1210 厦门 09:46 上海南 10:38
168.5 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5 K123/K122 上海南 13:54 十堰 11:10
198 337/349/361 530/552 K124/K121 十堰 11:52 上海南 11:42
198 337/349/361 530/552 K 重庆 16:29 上海南 08:31
268.5 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5 K 上海南 10:57 重庆 04:20
268.5 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5 K13/K12 武昌 16:15 上海南 07:19
148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5 K135/K138 长沙 18:36 上海南 08:04
148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5 K137/K136 上海南 16:55 长沙 07:02
148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5 K 上海南 17:01 怀化 18:00
206 353/365/377 556/582 K 怀化 14:25 上海南 15:55
206 353/365/377 556/582 K149 上海南 08:49 湛江 15:55
240 408/421/436 640/669 K150 湛江 22:40 上海南 06:11
240 408/421/436 640/669 K1515 上海南 15:45 深圳东 14:16
198 337/349/361 530/552 K1516 深圳东 14:18 上海南 14:13
198 337/349/361 530/552 K163 上海南 12:14 福州 05:12 988 16:58 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5 K164 福州 16:01 上海南 08:10 988 16:09 128.5 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5 K181 上海南 15:57 昆明 10:25
293.5 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5 K182 昆明 18:15 上海南 12:01
293.5 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5 K197/K200 上海南 20:26 深圳西 05:25
201 343/355/367 542/566 K198/K199 深圳西 07:40 上海南 13:39
201 343/355/367 542/566 K253/K252 上海南 15:37 宜昌东 15:45
213 363/375/388 572/598 K254/K251 宜昌东 13:54 上海南 13:14
213 363/375/388 572/598 K271 上海南 18:07 井冈山 08:25
138.5 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5 K272 井冈山 18:11 上海南 08:16
138.5 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5 K287 上海南 20:55 南昌 06:52 817 09:57 105 184/190/196 285/297 K288 南昌 21:08 上海南 06:24 817 09:16 105 184/190/196 285/297 K351/K354 上海南 17:34 成都 04:31
285.5 492.5/508.5/525.5 776.5/808.5 K352/K353 成都 23:48 上海南 13:59
285.5 492.5/508.5/525.5 776.5/808.5 K469 苏州 17:17 赣州 08:12
148.5 254.5/263.5/272.5 398.5/415.5 K470 赣州 09:34 苏州 11:15 98 01:41 15.5 61.5/66.5/69.5 92.5/98.5 K495 上海南 18:52 贵阳 22:46
229 389/403/416 613/640 K496 贵阳 15:00 上海南 17:33
229 389/403/416 613/640 K511 上海南 10:40 海口 19:13
310.5 535.5/558.5/577.5 932.5/974.5 K512 海口 23:50 上海南 09:32
310.5 535.5/558.5/577.5 932.5/974.5 K527 南京 19:29 广州 18:02
206 353/365/377 628/656 K528 广州 04:29 南京 08:15 315 03:46 46.5 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5 K533/K536 上海南 11:25 怀化 11:40
206 353/365/377 556/582 K534/K535 怀化 09:50 上海南 10:00
206 353/365/377 556/582 K537 上海南 16:49 南宁 21:15
229 389/403/416 613/640 K538 南宁 10:55 上海南 15:35
229 389/403/416 613/640 K575 上海南 14:20 邵阳 10:00
168.5 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5 K576 邵阳 16:25 上海南 11:27
168.5 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5 K71/K74 上海南 13:26 重庆北 20:11
240 408/421/436 640/669 K73/K72 重庆北 08:00 上海南 12:16
240 408/421/436 640/669 K739 上海南 19:43 昆明 08:00
278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5 K740 昆明 22:50 上海南 15:22
278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5 K75/K78 长春 05:18 宁波东 09:38 337 04:20 50.5 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5 K751/K754 上海南 12:45 平顶山 12:01
192 328/339/351 515/537 K752/K753 信阳 13:30 上海南 11:20
168.5 288.5/298.5/307.5 450.5/470.5 K759 上海南 16:05 衡阳 08:35
156.5 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5 K76/K77 宁波东 21:34 长春 09:11
273.5 463.5/480.5/496.5 734.5/767.5 K760 衡阳 17:16 上海南 09:52
156.5 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5 K79 上海南 18:21 昆明 07:05
278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5 K80 昆明 19:14 上海南 05:17
278.5 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5 K807 上海南 14:37 怀化 12:06
189.5 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5 K808 怀化 16:15 上海南 12:57
189.5 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5 K831/K834 遵义 22:05 上海南 05:33
240 408/421/436 640/669 K833 上海南 06:33 贵阳 10:41
229 389/403/416 613/640 K8351 上海南 07:31 芦潮港 08:44 93 01:13 - - - K8352 芦潮港 09:15 上海南 10:28 93 01:13 - - - K8353 上海南 14:45 芦潮港 15:57 93 01:12 - - - K8354 芦潮港 16:45 上海南 17:57 93 01:12 - - - K8371 淮北 05:44 江山 13:54 481 08:10 69 123/126/130 186/194 K8372 江山 22:09 淮北 07:16 641 09:07 91 158/164/169 243/253 K 亳州 23:34 温州 10:05 622 10:31 92 165/174/179 256/267 K 温州 21:01 阜阳 07:11 711 10:10 98 171/176/182 263/275 K8457 徐州 08:02 江山 15:26 481 07:24 69 123/126/130 186/194 K8458 江山 22:33 徐州 07:34 663 09:01 91 158/164/169 243/253 T101 上海南 13:40 深圳 08:23
234 391/407/420 613/638 T102 深圳 15:46 上海南 10:20
234 391/407/420 613/638 T112/T113 杭州 11:54 兰州 12:40
240 408/421/436 640/669 T114/T111 兰州 15:15 杭州 17:18 173 02:03 28.5 74.5/79.5/82.5 112.5/118.5 T169 上海南 11:13 广州 05:40
206 353/365/377 628/656 T170 广州 13:58 上海南 09:40
206 353/365/377 628/656 T211 上海南 11:45 深圳 06:04
234 391/407/420 613/638 T212 深圳 13:09 上海南 07:58
234 391/407/420 613/638 T282/T283 杭州 19:35 包头 20:11
236 399/414/428 629/656 T284/T281 包头 13:46 杭州 15:48 173 02:02 28.5 74.5/79.5/82.5 112.5/118.5 T77 上海南 16:18 桂林 12:16
192 328/339/351 515/537 T 兰溪 12:29 南通 20:46 599 08:17 - - - T 南通 17:52 兰溪 22:37 383 04:45 - - - T78 桂林 19:07 上海南 15:05
192 328/339/351 515/537 T81 上海南 13:02 南宁 16:40
229 389/403/416 613/640 T82 南宁 09:05 上海南 11:04
229 389/403/416 613/640
Copyright by ;All rights reserved.}

我要回帖

更多关于 上海南站有几个出口 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信