河南靖靖文化郎靖和 中国传媒大学股份有限公司股东

删除历史记录
 ----
相关平台红包
广西兵道(集团)文化传播有限公司股权升值空间大
作者:之家哥
摘要:网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《广西兵道(集团)文化传播有限公司股权升值空间大》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
《广西兵道(集团)文化传播有限大》 精选一随着我国经济的飞速发展,中国日渐增长的实力,是大家有目共睹的。在“一带一路”的号召下,广西兵道(集团)文化传播有限公司积极响应国家的政策指令。严格要求自己,提升企业凝聚力与影响力。伴随着经济的发展,一个企业的股权价值就显得尤为重要,可以说,股权价值不仅仅是对企业实力的衡量,也是企业未来发展的预言者。在最新的报告当中,可以看出,广西兵道(集团)文化传播有限公司的股权价值走势良好,并且未来依旧是上升的趋势。不少人对于广西兵道(集团)文化传播有限公司的股权都十分的有信心。董事长赵士伟在“爱我中华,扬我国威”文化活动上致辞,对于公司未来的发展,也做了简单的介绍,从目前来看,广西兵道(集团)文化传播有限公司的发展空间还是很大的。当中的股权所有人,所持股权的价值也是在不断的攀升,上涨的空间已经开始翻倍。股权价值的衡量,与一个公司的实力是相挂钩的,而广西兵道(集团)文化传播有限公司的实力是大家有目共睹的。从来看,近几年来,公司发展势头依然呈现迅猛的趋势,其股权的价值可见一斑。广西兵道(集团)文化传播有限公司发展迅速,在今年的9月1日收购了河南春地商贸有限公司,并且持有60%的所有挂牌权。河南春地商贸有限公司在2014年6月成立,目前实际控股三家公司,分别是河南华企有限公司、河南华春生物科技有限公司,以及河南佰康实业有限公司。日,河南春地商贸有限公司正式在上海股交所挂牌上市。可见广西兵道(集团)文化传播有限公司的实力雄厚。“庆祝中国人民解放军建军90周年”大型晚会活动,不仅仅是广西兵道(集团)文化传播有限公司对祖国的一次献礼,也彰显了其感恩的态度和强大的实力。而作为股权的所有人以及其他专业人员,对于公司的股权也是十分的看好。可以说,未来广西兵道(集团)文化传播有限公司的股权价值,将会一直升值,而早期拥有股权的人员,其身价早就翻了几倍。中国~ 兵道(集团)控股7家公司,全力打造兵道文化正能量传播,建造千亩实体生态园,打造兵道形象200家分公司。(1)互爱平台实业发展有限公司(2)华大亚通控股有限公司(3)科技开发有限公司(4)华企征信有限公司(5)广西爱心倍得力食品有限公司(6)国安爱心文化传媒有限公司(7)广西兵道慈怀教育有限公司(8)江西宜春兵道有限公司成功并购上海股交所批准的一家准上市公司,市值1.5个亿,兵道拿出49%股份进行内部认购,真正的,(每股1元)让原始股能改变家族,股权代码《208487》因为公司经营性现金流,财务报表两个月报一次市值评估,增值空间特别大。每天增值强大的魅力,是绝无少有的真正原始股,翻身的机会到来。《广西兵道(集团)文化传播有限公司股权升值空间大》 精选二(上接A29版)3782 陶海军
800 267 C3783 张振荣
800 267 C3784 鲍振豫
800 267 C3785 中国远洋运输(集团)总公司
中国远洋运输(集团)总公司
800 267 C3786 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 800 267 C3787 上海东苑房地产开发(集团)有限公司
上海东苑房地产开发(集团)有限公司
800 267 C3788 钱云云
800 267 C3789 王进生
800 267 C3790 张继松
800 267 C3791 韩友群
800 267 C3792 邓敬香
800 267 C3793 黄跃林
800 267 C3794 华夏财富 华夏财富创新广发一期 800 267 C3795 许芝弟
800 267 C3796 石丽云
800 267 C3797 秦黎 秦黎 800 267 C3798 陕西鼓风机(集团)有限公司
陕西鼓风机(集团)有限公司
800 267 C3799 杜玉祥
800 267 C3800 邹积庆
800 267 C3801 黄聚金
800 267 C3802 史连明
800 267 C3803 谢瀚海
800 267 C3804 陈国凤
800 267 C3805 祁德兴
800 267 C3806 朱小妹
800 267 C3807 尹感良
800 267 C3808 杨业 杨业 800 267 C3809 沈向东
800 267 C3810 陈世银
800 267 C3811 汇天泽有限公司
汇天泽投资有限公司
800 267 C3812 陶宗明
800 267 C3813 成魁虎
800 267 C3814 马信琪
800 267 C3815 王致勤
800 267 C3816 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 800 267 C3817 有限公司 上海久期投资有限公司-久期量和对冲1号
800 267 C3818 王文 王文自有资账户 800 267 C3819 许磊 许磊 800 267 C3820 束志敏
800 267 C3821 吴忠改
800 267 C3822 深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
800 267 C3823 薛雯庆
800 267 C3824 崔根海
800 267 C3825 罗淑媛
800 267 C3826 余芳琴
800 267 C3827 淄博鑫联 淄博鑫联有限公司 800 267 C3828 陈杰 陈杰 800 267 C3829 周学军
800 267 C3830 李革 李革 800 267 C3831 浙江可澳投资有限公司
浙江雷可澳投资有限公司
800 267 C3832 江苏悦达集团有限公司 江苏悦达集团有限公司 800 267 C3833 南京新工有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 800 267 C3834 范岳英
800 267 C3835 罗华兵
800 267 C3836 张志雄
800 267 C3837 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 800 267 C3838 张旭彬
800 267 C3839 北京新华国泰水利 北京新华国泰水利有限公司 800 267 C3840 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 800 267 C3841 蔡鸿图
800 267 C3842 庄良金
800 267 C3843 赵珊 赵珊 800 267 C3844 周永祥
800 267 C3845 徐丹红
800 267 C3846 中国海运(集团)总公司
中国海运(集团)总公司
800 267 C3847 李波 李波 800 267 C3848 殷培兴
800 267 C3849 左军 左军 800 267 C3850 郑素娥
800 267 C3851 陈杏凤
800 267 C3852 中国国际份有限公司 中国国际股份有限公司自营投资账户 800 267 C3853 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 800 267 C3854 上海中建房产(集团)有限公司 上海中建房产(集团)有限公司 800 267 C3855 蒋涛 蒋涛自有资金投资账户 800 267 C3856 上海久铭有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健6号私募证
800 267 C3857 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券
800 267 C3858 吉银娄
800 267 C3859 余月桂
800 267 C3860 邹臣聪
800 267 C3861 李天云
800 267 C3862 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司
常春藤步步为盈私募证券投资
800 267 C3863 陆昌元
800 267 C3864 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号
800 267 C3865 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向
800 267 C3866 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划
800 267 C3867 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划
800 267 C3868 平安证券股份有限公司 平安证券新盈36号定向资产管理计划
800 267 C3869 平安证券股份有限公司 平安证券贵景36号定向资产管理计划
800 267 C3870 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划
800 267 C3871 平安证券股份有限公司 平安证券新利40号定向资产管理计划
800 267 C3872 平安证券股份有限公司 平安证券新利37号定向资产管理计划
800 267 C3873 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划
800 267 C3874 平安证券股份有限公司 平安证券新利28号定向资产管理计划
800 267 C3875 刘少鸾
800 267 C3876 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 800 267 C3877
泰信乐利5号资产管理计划
800 267 C3878 郑海若
800 267 C3879 郑柏林
800 267 C3880 郑建华
800 267 C3881 李晓忠
800 267 C3882 耿卫东
800 267 C3883 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划
800 267 C3884 甘肃省投资集团有限公司
甘肃省国有资产投资集团有限公司
800 267 C3885 陈辉洪
800 267 C3886 徐凤珠
800 267 C3887 张一学
800 267 C3888 江斌 江斌 800 267 C3889 朱树旺
800 267 C3890 张丽贞
800 267 C3891 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局2号
800 267 C3892 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号基金
800 267 C3893 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局1号私募投资基金
800 267 C3894 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产中国牛全球配置1号私募投资基金
800 267 C3895 七匹狼控股集团股份有限公司
七匹狼控股集团股份有限公司
800 267 C3896 潘惠红
800 267 C3897 长石投资有限公司 长石投资有限公司 800 267 C3898 吴琼 吴琼 800 267 C3899 新华水利控股集团公司 新华水利控股集团公司 800 267 C3900 叶孙兴
800 267 C3901 李洪霞
800 267 C3902 初照圣
800 267 C3903 唐艳媛
唐艳媛自有资金投资账户
800 267 C3904 朱雪松
800 267 C3905 杭州佳圆进出口有限公司
杭州佳圆进出口有限公司
800 267 C3906 刘锦春
800 267 C3907 韩延晋
800 267 C3908 洪小严
400 133 C3909 张媛 张媛 800 267 C3910 王旭秋
800 267 C3911 王淳 王淳 800 267 C3912 佛山市海鹏贸易发展有限公司
佛山市海鹏贸易发展有限公司
800 267 C3913 当阳市国 当阳市国中安投资有限公司 800 267 C3914 周吉长
800 267 C3915 邱根松
800 267 C3916 刘伟 刘伟 800 267 C3917 梁慧颖
800 267 C3918 黄锦潮
800 267 C3919 太原市海信资产管理有限公司
太原市海信资产管理有限公司
800 267 C3920 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 800 267 C3921 兰凤泉
800 267 C3922 上海锦江管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 800 267 C3923 任强 任强 800 267 C3924 郭永仁
800 267 C3925 项冬女
800 267 C3926 林进里
800 267 C3927 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏
800 267 C3928 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司
800 267 C3929 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划
800 267 C3930 徐智刚
800 267 C3931 黄佩玲
800 267 C3932 叶向东
800 267 C3933 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 800 267 C3934 厦门中略投资管理有限公司 厦门中略投资管理有限公司—恒德中略3期
800 267 C3935 黄晓塘
800 267 C3936 赵双发
800 267 C3937 李琨 李琨 800 267 C3938 汪悦新
800 267 C3939 王平 王平 800 267 C3940 孟丽丽
800 267 C3941 方蕾 方蕾 800 267 C3942 堆龙佳都科技有限公司 堆龙佳都科技有限公司 800 267 C3943 刘永东
800 267 C3944 张文 张文 800 267 C3945 李建 李建 800 267 C3946 周玲 周玲 800 267 C3947 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 800 267 C3948 韩祥新
800 267 C3949 武汉联富达投资管理有限公司
武汉联富达投资管理有限公司
800 267 C3950 周昆仑
800 267 C3951 林冰融
800 267 C3952 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 800 267 C3953 陈志勇
800 267 C3954 爱建证券有限责任公司 爱建证券鑫利一号定向资产管理计划 800 267 C3955 爱建证券有限责任公司 爱建证券兰生一号定向资产管理计划 800 267 C3956 张志宏
800 267 C3957 叶星财
800 267 C3958 胡兵 胡兵 800 267 C3959 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 800 267 C3960 易本健
800 267 C3961 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 800 267 C3962 高华艳
800 267 C3963 杨力强
800 267 C3964 颉珑 颉珑 800 267 C3965 陈保华
800 267 C3966 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 800 267 C3967 黄宏 黄宏 800 267 C3968 林群花
800 267 C3969 大杨集团有限责任公司 大杨集团有限责任公司自有资金投资账户 800 267 C3970 谭桂芳
800 267 C3971 过鑫富
800 267 C3972 朱云先
800 267 C3973 王一蕾
800 267 C3974 魏剑 魏剑 800 267 C3975 袁利群
800 267 C3976 吴景珍
800 267 C3977 张忠义
800 267 C3978 吴霞 吴霞 800 267 C3979 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 800 267 C3980 南京港(集团)有限公司
南京港(集团)有限公司
800 267 C3981 胡晓峰
800 267 C3982 赵天成
800 267 C3983 张志东
800 267 C3984 卢建华
800 267 C3985 杜士平
800 267 C3986
中国委上投摩根中证500组合 800 267 C3987 上投摩根有限公司 中国主动管理型产品(寿自营) 800 267 C3988 包世恩
800 267 C3989 股份有限公司 广州期货-广州期货华兴星享1号资产管理计划
800 267 C3990 施汉林
800 267 C3991 顾人祖
800 267 C3992 任京暘
800 267 C3993 陈亚会
800 267 C3994 金史平
800 267 C3995 沈倬 沈倬 800 267 C3996 沈云雷
800 267 C3997 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 800 267 C3998 杨光 杨光 800 267 C3999 曹志莺
800 267 C4000 赵康 赵康 800 267 C4001 陆超祖
800 267 C4002 谢丰 谢丰 800 267 C4003 张素珍
800 267 C4004 徐波 徐波 800 267 C4005 厦门国贸控股集团有限公司 厦门国贸控股集团有限公司 800 267 C4006 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 800 267 C4007 张桂芳
800 267 C4008 陈坤亮
800 267 C4009
鹏华鹏润1号资产管理计划
800 267 C4010 鹏 -定增115号单一客户资产管理计划
800 267 C4011 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划
800 267 C4012 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 800 267 C4013 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 800 267 C4014 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金鹏兴多策略1号资产管理计划
800 267 C4015 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划
800 267 C4016 陶美英
800 267 C4017 沈阳工业 沈阳工业国有 800 267 C4018 张建仙
800 267 C4019 王来 王来 800 267 C4020 刘建柱
800 267 C4021 苏春莲
800 267 C4022 贺洁 贺洁 800 267 C4023 陈方方
800 267 C4024 徐暄 徐暄 800 267 C4025 曹伟耀
800 267 C4026 许学雷
800 267 C4027 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 800 267 C4028 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 800 267 C4029 宋艳芳
800 267 C4030 李文志
800 267 C4031 姚淼 姚淼 800 267 C4032 广东海天集团股份有限公司 广东海天集团股份有限公司 800 267 C4033 后晓平
800 267 C4034 于振寰
800 267 C4035 侯晓旭
800 267 C4036 中国电子财务有限责任公司 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 800 267 C4037 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划
800 267 C4038 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划
800 267 C4039 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划
800 267 C4040 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划
800 267 C4041 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划
800 267 C4042 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划
800 267 C4043 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划
800 267 C4044 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划
800 267 C4045 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划
800 267 C4046 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划
800 267 C4047 云南锡业集团有限责任公司 云南锡业集团有限责任公司 800 267 C4048 卢毅英
800 267 C4049 田种霞
800 267 C4050 刘志文
800 267 C4051 王妍妍
800 267 C4052 王喜刚
800 267 C4053 东海证券股份有限公司 东海证券常高新1701定向资产管理计划 800 267 C4054 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划
800 267 C4055 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 800 267 C4056 柴长茂
800 267 C4057 陈锦棣
800 267 C4058 林林 林林 800 267 C4059 于叶舟
800 267 C4060 陈荣 陈荣 800 267 C4061 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 800 267 C4062 高强 高强 800 267 C4063 王顺静
800 267 C4064 陈克凡
800 267 C4065 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期
800 267 C4066 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金
800 267 C4067 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金
800 267 C4068 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金
800 267 C4069 北京矿冶研究总院 北京矿冶研究总院 800 267 C4070 广州诚信有限公司 广州诚信创业投资有限公司 800 267 C4071 赵莹莹
800 267 C4072 丁志坚
800 267 C4073 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 800 267 C4074 上海智德投资管理有限公司 上海智德投资管理有限公司 800 267 C4075 孙宇羿
800 267 C4076 陈少林
800 267 C4077 福建泰盛实业有限公司 福建泰盛实业有限公司 800 267 C4078 郑红梅
800 267 C4079 唐来知
800 267 C4080 梁晓雲
800 267 C4081 柳文佳
800 267 C4082 河北港口集团有限公司 河北港口集团有限公司 800 267 C4083 张希城
800 267 C4084 谈意道
800 267 C4085 翁震宇
800 267 C4086 姚康华
800 267 C4087 马志宏
800 267 C4088 沈惠芳
800 267 C4089 查国平
800 267 C4090 冯美娟
800 267 C4091 姚明 姚明 800 267 C4092 洛阳矿业集团有限公司 洛阳矿业集团有限公司 800 267 C4093 陈海鹰
800 267 C4094 何昭 何昭 800 267 C4095 黄赛吟
800 267 C4096 蔡敏 蔡敏 800 267 C4097 姜桂兰
800 267 C4098 林定春
800 267 C4099 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 800 267 C4100 赵丽华
800 267 C4101 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 800 267 C4102 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 800 267 C4103 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 800 267 C4104 贺永法
800 267 C4105 李明会
800 267 C4106 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 800 267 C4107 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 800 267 C4108 朱自立
800 267 C4109 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 800 267 C4110 赵亮 赵亮 800 267 C4111 王速 王速 800 267 C4112 范立义
800 267 C4113 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 800 267 C4114 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品
800 267 C4115 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫25号资产管理产品
800 267 C4116 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品
800 267 C4117 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫31号资产管理产品
800 267 C4118 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫30号资产管理产品
800 267 C4119 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品
800 267 C4120 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品
800 267 C4121 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇11号资产管理产品
800 267 C4122 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫28号资产管理产品
800 267 C4123 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫12号资产管理产品
800 267 C4124 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品
800 267 C4125 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫29号资产管理产品
800 267 C4126 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫27号资产管理产品
800 267 C4127 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫26号资产管理产品
800 267 C4128 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇三号资产管理产品 800 267 C4129 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫11号资产管理产品
800 267 C4130 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品
800 267 C4131 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品
800 267 C4132 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品
800 267 C4133 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品
800 267 C4134 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇5号资产管理产品
800 267 C4135 陈汝琦
800 267 C4136 缪光媚
800 267 C4137 深圳市裕晋投资有限公司
深圳市裕晋投资有限公司-裕晋8期证券投资基金
800 267 C4138 北京 睿策多策略一期私募基金
800 267 C4139 上海弘昌晟集团有限公司
上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户
800 267 C4140 卢信群
800 267 C4141 罗嗣海
800 267 C4142 诺 诺安策略优选1号资产管理计划
800 267 C4143 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 800 267 C4144 林大勇
800 267 C4145 马志红
800 267 C4146 宁波市工业投资有限责任公司
宁波市工业投资有限责任公司
800 267 C4147 创金基金管理有限公司 创金合信恒利20号资产管理计划
800 267 C4148 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭盛1号鹏扬资产管理计划
800 267 C4149 创金合信基金管理有限公司 创金合信昭尊3号资产管理计划
800 267 C4150 黄威 黄威 800 267 C4151 王跃林
800 267 C4152 李裕婷
800 267 C4153 陈锦玉
800 267 C4154 深圳嘉年实业股份有限公司 深圳嘉年实业股份有限公司 800 267 C4155 梁剑文
800 267 C4156 童良忠
800 267 C4157 姚天来
800 267 C4158 安健 安健 800 267 C4159 关子坤
800 267 C4160 李吉生
800 267 C4161 张德胜
800 267 C4162 云南锡业集团(控股)有限责任公司 云南锡业集团(控股)有限责任公司 800 267 C4163 王佳妮
800 267 C4164 潘晓东
800 267 C4165 深圳市全景科技发展有限公司
深圳市全景科技发展有限公司
800 267 C4166 谢莉玮
800 267 C4167 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 800 267 C4168
工商银行安信证券2号资产管理计划
800 267 C4169 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划
800 267 C4170 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 800 267 C4171 张义国
800 267 C4172 潘秀琴
800 267 C4173 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 800 267 C4174 王长灵
800 267 C4175 林红 林红 800 267 C4176 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商产业控股集团有限集团 800 267 C4177 南京市有限责任公司
南京市国有有限责任公司
800 267 C4178 黄卓仕
800 267 C4179 侯传波
800 267 C4180 樊敏 樊敏 800 267 C4181 邬伟琪
800 267 C4182 陈卓明
800 267 C4183 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 800 267 C4184 郑品玉
800 267 C4185 林要兴
800 267 C4186 王成 王成 800 267 C4187 侯维民
800 267 C4188 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 800 267 C4189 李文 李文 800 267 C4190 陈学才
800 267 C4191 彭凯 彭凯 800 267 C4192 李崇众
800 267 C4193 浙江省盐业集团有限公司
浙江省盐业集团有限公司
800 267 C4194 李忠琴
800 267 C4195 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 800 267 C4196 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 800 267 C4197 冯一鸿
800 267 C4198 沈沧琼
800 267 C4199 李妍 李妍 800 267 C4200 毕胜 毕胜 800 267 C4201 上海 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹价值一号基金 800 267 C4202 上海泓信投资管理有限公司 上海泓信投资管理有限公司-泓信泓筹八号指数增强型私募基金 800 267 C4203 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 800 267 C4204 吴毅 吴毅 800 267 C4205 顾鹤富
800 267 C4206 谢宜兴
谢宜兴自有资金投资账户
800 267 C4207 黄颖 黄颖 800 267 C4208 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 800 267 C4209 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 800 267 C4210 吴耿安
800 267 C4211 李燕燕
800 267 C4212 王红光
800 267 C4213 深圳市宁泰
深圳市宁泰科技投资有限公司
800 267 C4214 宁波交通 宁波交通有限公司 800 267 C4215 林烈权
800 267 C4216 郑丽琼
800 267 C4217 张文晨
800 267 C4218 孙晓 孙晓 800 267 C4219 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 800 267 C4220 章绍基
800 267 C4221 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 800 267 C4222 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 800 267 C4223 赵骏 赵骏 800 267 C4224 唐燕 唐燕 800 267 C4225 陈晓红
800 267 C4226 谢竹琴
800 267 C4227 广州佳都信息咨询有限公司 广州佳都信息咨询有限公司 800 267 C4228 李君芳
800 267 C4229 黄思负
800 267 C4230 李亮 李亮 800 267 C4231 刘振伟
800 267 C4232 陈达玲
800 267 C4233 深圳市盛能投资管理有限公司
深圳市盛能投资管理有限公司
800 267 C4234 欧婉爱
800 267 C4235 陆国标
800 267 C4236 金小红
800 267 C4237 林启锋
800 267 C4238 杨梓达
800 267 C4239 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-星辰之淘利多策略37号私募证券投资基金
800 267 C4240 北京龙源房地产开发有限公司
北京龙源房地产开发有限公司
800 267 C4241 黄寅利
800 267 C4242 刘根林
800 267 C4243 陕西省华原技术服务公司
陕西省华原技术服务公司
800 267 C4244 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司 800 267 C4245 谢文贤
800 267 C4246 珠海拓朴投资有限公司 珠海拓朴投资有限公司 800 267 C4247 深圳市国通电信发展股份有限公司
深圳市国通电信发展股份有限公司
800 267 C4248 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 800 267 C4249 王暨钟
800 267 C4250 葛小龙
800 267 C4251 广发 广发新期智10期资产管理计划
800 267 C4252 有限公司 广发期慧1期资产管理计划
800 267 C4253 荆州市科达商贸投资有限公司
荆州市科达商贸投资有限公司
800 267 C4254 王桂英
800 267 C4255 深圳市大方正祥贸易有限公司
深圳市大方正祥贸易有限公司
800 267 C4256 徐尘 徐尘 800 267 C4257 李葛卫
800 267 C4258 张腾 张腾 800 267 C4259 孙霁辉
800 267 C4260 邓小兵
800 267 C4261 王晓玎
800 267 C4262 黄雪林
800 267 C4263 蔡雪林
800 267 C4264 阿坝州
阿坝州投资发展公司
800 267 C4265 梁日文
800 267 C4266 周丹 周丹 800 267 C4267 田加 田加 800 267 C4268 陈高文
800 267 C4269 成都关怀医院 成都关怀医院 800 267 C4270 余树权
800 267 C4271 朱惠林
800 267 C4272 深圳市欧立电子有限公司
深圳市欧立电子有限公司
800 267 C4273 吕志炎
800 267 C4274 何忠 何忠 800 267 C4275 刘铭玲
800 267 C4276 史振明
800 267 C4277 王佩华
800 267 C4278 杨燕 杨燕 800 267 C4279 邓春华
800 267 C4280 周朝丰
800 267 C4281 杨臻 杨臻 800 267 C4282 李海水
800 267 C4283 肖益群
800 267 C4284 胡光德
800 267 C4285 吴静 吴静 800 267 C4286 武成 武成 800 267 C4287 赖大建
800 267 C4288 王汉奎
800 267 C4289 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 800 267 C4290 李德林
800 267 C4291 朱丽红
800 267 C4292 邱丽敏
800 267 C4293 王琦 王琦 800 267 C4294 戴伟 戴伟 800 267 C4295 蒋凤银
800 267 C4296 山西省经济集团有限公司
山西省经济建设投资集团有限公司
800 267 C4297 郑文宝
800 267 C4298 吕为民
800 267 C4299 唐堂 唐堂 800 267 C4300 许喆 许喆 800 267 C4301 姜新祥
姜新祥自有资金投资账户
800 267 C4302 康恩贝集团有限公司
康恩贝集团有限公司
800 267 C4303 刘伟 刘伟 800 267 C4304 深圳市华成峰实业有限公司 深圳市华成峰实业有限公司 800 267 C4305 株洲市国有资产
株洲市国有资产有限公司
800 267 C4306 廖晓东
800 267 C4307 徐海琳
800 267 C4308 华仪集团有限公司 华仪集团有限公司 800 267 C4309 刘常灯
800 267 C4310 蔡备备
800 267 C4311 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 800 267 C4312 白红红
800 267 C4313 杜忠磊
800 267 C4314 闫小虎
800 267 C4315 周喆 周喆 800 267 C4316 杨家庆
800 267 C4317 朱沪萍
800 267 C4318 李艳羽
800 267 C4319 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 800 267 C4320 董峰 董峰 800 267 C4321 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 800 267 C4322 张利央
800 267 C4323 大连国商有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 800 267 C4324 曹洪波
800 267 C4325 何慧清
800 267 C4326 上海中科合臣化学有限责任公司 上海中科合臣化学有限责任公司 800 267 C4327 孟祥龙
800 267 C4328 朱六平
800 267 C4329 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 800 267 C4330 肖裕福
800 267 C4331 邓轩 邓轩 800 267 C4332 李杨 李杨 800 267 C4333 邹丽华
邹丽华自有资金投资账户
800 267 C4334 郑小莺
800 267 C4335 民生证券股份有限公司 民生证券鼎盛1号定向资产管理计划
800 267 C4336 周陈碧
800 267 C4337 黄鸿香
800 267 C4338 王水亚
800 267 C4339 张贤华
