邮政卖的一万元每年410天安人寿保险公司是真实的吗?

我在邮政买了个天安人寿保险请问它正规吗 - 110网免费法律咨询
您的位置:
&& 查看咨询        今日活跃律师: &&&&&&&&&&
该问题已关闭
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
的回复获得奖章一枚
我在邮政买了个天安人寿保险请问它正规吗
河南-郑州&04-26 22:05&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(2)
我在邮政买了个天安人寿保险请问它正规吗
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
[河南-郑州]
470338积分
回复时间:
[河南-信阳]
158489积分
回复时间:
可以多方查证,不要轻易相信,避免财产损失
问题答案可能在这里 →
无锡推荐律师
最佳律师解答
(陈晓云)()&
(陈晓云)()&
(朱书芳)()&
(合同纠纷邓)()&
(姚乐乐)()&
(杨冬梅)()&
最新回复律师
人气:6773
上海 虹口区
人气:417074
人气:22056
人气:85201
人气:46798
北京 丰台区
人气:74194在邮政买天安人寿保险可靠吗
全部答案(共1个回答)
答: 范文,请酌情修改!医疗报销申请书尊敬的同志:你好!我是一名在校大学生,母亲现居住在外婆家,是低保户,母亲于2009年12月在广州突患精神病,从高处跳下致脚部受伤...
答: 已开办的涉及个人家庭财产保险有:家庭财产保险、家庭财产盗窃险、家庭财产两全保险、各种农业种养业保险等
答: 我想问平安保险的平安鸿盛,这个险种是不是一定要在身故后由法定继承人才能享受,那么对于投保人好处在哪里呢?请说的具体些?
答: 投资理财型人寿保险可分为分红保险、投资连结保险和万能人寿保险。
水浒传》写的是北宋宣和年间(1119---1121前后)宋江等聚众起义的故事.事在《宋史》和宋人笔记里有多种记载,虽不一致,但都说到力量强大,威胁朝廷,在民间影...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区我在邮政储蓄存了一年的死期,好像是邮政跟天安人寿合作的,为什么在查询银行卡余额时会是零啊_百度知道
我在邮政储蓄存了一年的死期,好像是邮政跟天安人寿合作的,为什么在查询银行卡余额时会是零啊
我有更好的答案
买的是保险。很多人被忽悠买了保险,特别是老人经常上当。如果是10天内,可以拨打人寿的客服电话,取消,10天内,保险公司需要电话打给你,确认你的意愿。但是,他们是不会打的。而且你质询的话,他们会信誓旦旦地说打了。这种事儿至少十几年了,不是存款。你仔细看看你拿到的东西,看看内容。而且,国家规定,看看期限,看是不是1年,这是国家规定。过过了10天就没办法了,只能够等着到期。如果提前支取,年本钱都回不来,全国都一样。也就是说,有10天的犹豫期
采纳率:50%
你存的是保险,钱在保单里。
是保险啊,不赶快退就退不了。速度,
死期一般给的是存款单
孩子,银行卡显示的是活期的钱,定期的不显示。
还没到一年
但是我急用钱啊
你直接去柜台取钱就行
只不过是活期得了
是保险型的,
我就是弄不明白余额为什么是零
我跟你一样的卡,也是死期,我去查也是零
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
邮政储蓄的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&|&&|&&|&&|&&|&&|&
天安人寿“红天利A” 保障收益两全
日 17:29来源:
近几年,我国市场对具有抗通胀作用的分红险的需求持续走高,由人寿顺势推出的首款保额分红型产品“红天利A”款已成为目前上海市场的新宠。据了解,这款产品兼具意外保障、疾病保障、理财养老保障功能,保证资产安全性、流动性和收益性的平衡,满足客户保障理财的需求。天安人寿相关负责人表示,此款红天利A款就是要做产品“优质”、客户“优先”、设计“优势”的“三优”产品。
作为天安人寿首款保额分红两全产品,收益安全性无疑是消费者最为关注的。正在上海邮政储蓄银行购买红天利A款的张先生在接受记者采访时表示,股市大起大落,散户的投资风险太高,因此更需要风险低的投资性产品来优化自己的资产配置。选择购买红天利A款,就是看中它每年以保额为基数派发红利,并且复利滚动,同时在保单满期时额外派发终了红利,让投资者在资产保值增值的基础上,还可获得额外的收益。
此外,天安人寿销售人员表示,红天利A款真正实现“客户优先”的产品设计理念。产品的“联储保障”功能不仅为客户及其家庭撑起一把防护伞,更通过采用保费一次性交清方式,减少繁琐环节,让客户享受一次投保长期受用。希望享受更丰厚回报的客户还可以采用一张投保单、多份购买的方式,获得理想收益。
“如果将红天利A比作一栋摩天大厦,稳健的固定收益就好像大厦的地基,保证资金的安全性;产品的保额分红方式就是大厦的钢筋架构,体现了它设计上的优势。”天安人寿某专业人士表示。在天安人寿的客户回访中发现,多数客户对理财保障双全的产品需求极大,大多数客户表示有意愿为自己和家人再次投保该类型产品。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
[责任编辑:zhangyw]
用手机随时随地看新闻
凤凰网个人中心
请先登录再进行操作
记住登录状态
社会娱乐生活探索
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
03/09 16:46
02/24 09:56
03/09 16:45
03/09 16:45
02/27 16:10
03/13 08:17
03/12 08:43
03/12 07:22
03/12 07:57
03/20 09:48
09/07 09:38
09/07 09:38
09/07 09:39
09/07 09:39
09/07 09:39
48小时点击排行
财经 · 房产
娱乐 · 时尚
汽车 · 旅游
科技 · 健康扫描或点击关注中金在线客服
使用财视扫码登陆
下次自动登录
其它账号登录:
|||||||||||||||||||||||
&&&&>> &正文
(上接A23版) 信息披露
作者:佚名&&&
中金在线微博
扫描二维码
中金在线微信
扫描或点击关注中金在线客服
  833 富国基金">博客,微博)-杭州银行1期1号资产管理计划 490 5,860 48,414,000
  834 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  835 富国天博创新主题股票型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  836 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 400 4,790 39,521,000
  837 富国稳健增值混合型养老金产品 70 840 6,916,000
  838 山东中烟工业公司青岛卷烟厂企业年金计划 185 2,210 18,279,000
  839 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  840 山东天诚投资管理有限公司 290 3,470 28,653,000
  841 山东省农村信用社联合社企业年金计划 1,000 11,960 98,804,000
  842 山东省农村信用社联合社等企业年金计划 420 5,020 41,498,000
  843 山东省邮政公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  844 山东省邮政公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  845 山东省鲁信投资控股集团有限公司企业年金计划-招商银行30 360 2,964,000
  846 山特维克投资有限公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  847 山西兰花科技创业股份有限公司企业年金计划 80 960 7,904,000
  848 山西兰花集团年金 30 360 2,964,000
  849 山西天脊煤化工投资有限公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  850 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 150 1,790 14,821,000
  851 山西潞安矿业有限责任公司企业年金计划 600 7,180 59,282,000
  852 山西潞安矿业有限责任公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  853 山西潞安矿业有限责任公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  854 山西潞安矿业有限责任公司企业年金计划--中国工商银行155 1,850 15,315,000
  855 山西潞安集团年金 240 2,870 23,713,000
  856 山西焦煤年金 510 6,100 50,390,000
  857 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 300 3,590 29,641,000
  858 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  859 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1,000 11,960 98,804,000
  860 山西省电力公司企业年金计划 600 7,180 59,282,000
  861 山西省电力公司企业年金计划 120 1,440 11,856,000
  862 山西省邮政公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  863 川电力分公司年金 40 480 3,952,000
  864 工商银行统筹外福利负债基金富国组合名称 1,000 11,960 98,804,000
  865 工行年金 1,000 11,960 98,804,000
  866 工银中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 1,000 11,960 98,804,000
  867 工银如意养老1号企业年金集合计划 280 3,350 27,665,000
  868 工银瑞信保本2混合型发起式证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  869 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  870 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  871 工银瑞信双债券型证券投资基金 600 7,180 59,282,000
  872 工银瑞信双利债券型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  873 工银瑞信基金专户 1,000 11,960 98,804,000
  874 工银瑞信-工银瑞信基金专户资产管理计划 1,000 11,960 98,804,000
  875 工银瑞信-工银租赁1号 1,000 11,960 98,804,000
  876 工银瑞信-平安人寿1号专户 1,000 11,960 98,804,000
  877 工银瑞信投资-普润股票分级3号资产管理计划 400 4,790 39,521,000
  878 工银瑞信投资-普润股票分级5号资产管理计划 400 4,790 39,521,000
  879 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 1,000 11,960 98,804,000
  880 平安中信锦绣人生企业年金计划债券增强型投资组合 30 360 2,964,000
  881 平安中信锦绣人生企业年金计划稳健保值配置型投资组合 20 240 1,976,000
  882 平安人寿债券委托投资1号 1,000 11,960 98,804,000
  883 平安人寿债券委托投资1号-广发基金1,000 11,970 98,803,000
  884 平安人寿债券委托投资1号资产管理计划 1,000 11,970 98,803,000
  885 平安养颐人生企业年金集合计划 200 2,390 19,761,000
  886 平安大华凯石1号特定客户资产管理计划 1,000 11,970 148,803,000
  887 平安大华凯石2号特定客户资产管理计划 200 2,390 19,761,000
  888 平安大华卓信5号特定客户资产管理计划 210 2,510 20,749,000
  889 平安大华-平安证券安鑫1号-稳操胜券特定客户资产管理计划 600 7,180 59,282,000
  890 平安安享混合型养老金产品 300 3,590 29,641,000
  891 平安相伴今生企业年金集合计划 500 5,980 49,402,000
  892 平安证券有限责任公司 1,000 11,970 98,803,000
  893 平安资产-中国银行-平安资产管理有限责任公司鑫享1号资产管理计划 250 2,990 24,701,000
  894 平安资管-工商银行-平安资产管理有限责任公司鑫享2号资产管理计划 500 5,980 49,402,000
  895 平安资管-邮储银行-MOM2号保险资产管理产品 220 2,630 21,737,000
  896 广东中烟工业有限责任公司企业年金计划 130 1,550 12,845,000
  897 广东发展银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行165 1,970 16,303,000
  898 广东火电工程总公司企业年金计划 185 2,210 18,279,000
  899 广东烟草佛山市有限责任公司企业年金计划 30 360 2,964,000
  900 广东省交通集团有限公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  1019 新华人寿保险股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1020 新华人寿保险股份有限公司万能产品 1,000 11,970 98,803,000
  1021 新华人寿保险股份有限公司万能产品 1,000 11,970 98,803,000
  1022 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划 70 840 6,916,000
  1023 新华人寿保险股份有限公司企业年金计划 75 900 7,410,000
  1024 新华人寿保险股份有限公司传统产品 1,000 11,970 98,803,000
  1025 新华人寿保险股份有限公司传统产品 1,000 11,970 98,803,000
  1026 新华人寿保险股份有限公司分红产品 1,000 11,970 98,803,000
  1027 新华人寿保险股份有限公司分红产品 1,000 11,970 98,803,000
  1028 新华人寿保险股份有限公司分红产品 1,000 11,970 98,803,000
  1029 新华人寿保险股份有限公司新传统产品 1,000 11,970 98,803,000
  1030 新华人寿保险股份有限公司次级债产品 1,000 11,970 98,803,000
  1031 新华信托股份有限公司 700 8,380 69,162,000
  1032 新华资产管理股份有限公司 500 5,980 49,402,000
  1033 新华钻石企业股票型证券投资基金 500 5,980 49,402,000
  1034 新华阿里保本混合型证券投资基金 600 7,180 59,282,000
  1035 新安化工集团股份有限公司企业年金计划 45 540 4,446,000
  1036 新时代元亨2号进取成长集合资产管理计划 200 2,390 19,761,000
  1037 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划 1,000 11,970 98,803,000
  1038 新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 1,000 11,970 98,803,000
  1039 新疆广电网络有限责任公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1040 新疆电力公司企业年金计划 930 11,130 91,887,000
  1041 新疆远策恒达资产管理合伙企业 1,000 11,970 98,803,000
  1042 日照港集团有限公司企业年金计划 80 960 7,904,000
  1043 日立电梯有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 60 720 5,928,000
  1044 易方达基金-招商银行-宁波融源广润投资管理合伙企业 350 4,190 34,581,000
  1045 易方达基金-民生银行-杭州银行股份有限公司 520 6,220 51,378,000
  1046 易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 120 1,440 11,856,000
  1047 星城5号集合资产管理计划 800 9,570 79,043,000
  1048 晋城煤业年金 440 5,260 43,474,000
  1049 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 300 3,590 29,641,000
  1050 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 800 9,570 79,043,000
  1051 杭州沃诚实业有限公司 60 720 5,928,000
  1052 杭州钢铁集团公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  1053 杭州银行股份有限公司企业年金计划 90 1,080 8,892,000
  1054 株洲自来水公司企业年金计划 30 360 2,964,000
  1055 核电秦山联营有限公司企业年金计划-中国建设银行 105 1,260 10,374,000
  1056 武昌船舶重工有限责任公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  1057 武汉农商行企业年金计划 130 1,550 12,845,000
  1058 武汉邮电科学研究院企业年金计划 70 840 6,916,000
  1059 武汉铁路局企业年金计划 90 1,080 8,892,000
  1060 武汉铁路局企业年金计划 240 2,870 23,713,000
  1061 民安财产保险有限公司 190 2,270 18,773,000
  1062 民生人寿保险股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1063 民生人寿保险股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1064 民生加银亚盟混合型资产管理计划 1,000 11,970 98,803,000
  1065 民生加银增强收益债券型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1066 民生加银转债优选债券型证券投资基金 1,000 11,969 98,803,100
  1067 民生银行年金 1,000 11,960 98,804,000
  1068 民航福建空中交通管理分局企业年金计划-中国光大银行25 300 2,470,000
  1069 永济新时速电机电器有限责任公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  1070 永赢永利一期分级资产管理计划 80 960 7,904,000
  1071 汇丰银行有限公司企业年金计划-交通银行125 1,490 12,351,000
  1072 汇添富信用债债券型证券投资基金 45 540 4,446,000
  1073 汇添富可转换债券债券型证券投资基金 500 5,980 49,402,000
  1074 汇添富基金专户资产管理计划 1,000 11,960 98,804,000
  1075 汇添富-工行私行2号资产管理计划 400 4,790 39,521,000
  1076 江南农村商业银行股份有限公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1077 江汉油田代管单位企业年金计划 60 720 5,928,000
  1078 江苏交通控股系统企业年金计划 690 8,260 68,174,000
  1079 江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行 130 1,550 12,845,000
  1080 江苏瑞华投资控股集团有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1081 江苏电力国网年金 180 2,150 17,785,000
  1082 江苏电力省网年金 75 900 7,410,000
  1083 江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划 420 5,020 41,498,000
  1084 江苏省电力公司企业年金计划 400 4,790 39,521,000
  1085 江苏省电力公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1086 江苏省邮政公司企业年金计划 90 1,080 8,892,000
  1087 江苏省邮政公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1088 江西中烟工业公司企业年金计划 95 1,140 9,386,000
  1089 江西公路开发总公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1090 江西公路开发总公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  1091 江西省出版集团公司企业年金计划 30 360 2,964,000
  1092 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  1093 江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划 510 6,100 50,390,000
  1094 江西省电力公司所属单位企业年金计划 940 11,250 92,875,000
  1095 江西省电力公司所属单位企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1096 江西省邮政公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  1097 江铃汽车集团财务有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1098 沈阳铁路局企业年金计划 600 7,180 59,282,000
  1099 沈阳铁路局企业年金计划 1,000 11,960 98,804,000
  1100 沈阳铁路局企业年金计划 750 8,970 74,103,000
  1209 甘肃省邮政公司企业年金计划 80 960 7,904,000
  1210 申万菱信-兴业银行-申银万国灵活配置分红增利3号 30 360 2,964,000
  1211 申万菱信-工行私行2号特定资产管理计划 290 3,470 28,653,000
  1212 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 100 1,200 9,880,000
  1213 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 90 1,080 8,892,000
  1214 申能集团财务有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1215 申银万国证券富国组合 310 3,710 30,629,000
  1216 申银万国证券股份有限公司1,000 11,970 98,803,000
  1217 白新亮与兴业全球基金管理有限公司特定客户资产管理合同 20 240 1,976,000
  1218 皖北煤业年金 160 1,910 15,809,000
  1219 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 40 480 3,952,000
  1220 社保大盘价值产品412组合 400 4,790 39,521,000
  1221 神华集团有限责任公司企业年金计划 340 4,070 33,593,000
  1222 神华集团有限责任公司企业年金计划 500 5,980 49,402,000
  1223 神华集团有限责任公司企业年金计划 220 2,630 21,737,000
  1224 神华集团有限责任公司企业年金计划投资资产 170 2,030 16,797,000
  1225 福建省移交原有企业年金计划 35 420 3,458,000
  1226 福建省三钢有限责任公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  1227 福建省东南造船厂企业年金计划 60 720 5,928,000
  1228 福建省二建建设集团有限公司企业年金计划 25 300 2,470,000
  1229 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 220 2,630 21,737,000
  1230 福建省汽车运输有限公司企业年金计划 25 300 2,470,000
  1231 福建省电力有限公司企业年金计划 300 3,590 29,641,000
  1232 福建省电力有限公司企业年金计划 190 2,270 18,773,000
  1233 福建省邮政公司企业年金计划 500 5,980 49,402,000
  1234 福建省高速公路有限责任公司企业年金计划 130 1,550 12,845,000
  1235 秦山第三核电有限公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  1236 秦皇岛烟草机械有限责任公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1237 第一创业证券股份有限公司 100 1,200 9,880,000
  1238 粤电集团年金 90 1,080 8,892,000
  1239 紫金财产保险股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1240 红云红河烟草有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划-中国光大银行 135 1,610 13,339,000
  1241 红塔烟草有限责任公司企业年金计划--中国工商银行 290 3,470 28,653,000
  1242 红塔烟草年金 250 2,990 24,701,000
  1243 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 90 1,080 8,892,000
  1244 红河州烟草年金 60 720 5,928,000
  1245 联想集团企业年金计划 60 720 5,928,000
  1246 联想集团公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1247 联想集团公司企业年金计划 250 2,990 24,701,000
  1248 胜利油田相关企业企业年金计划 310 3,710 30,629,000
  1249 胜利油田相关企业企业年金计划 180 2,150 17,785,000
  1250 自治区农村信用社联合社企业年金计划 50 600 4,940,000
  1251 舒心人生安心PASX05 220 2,630 21,737,000
  1252 艾利中国公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  1253 花旗银行有限公司企业年金计划 260 3,110 25,689,000
  1254 英大基金-招商银行-英大金颐盛通分级债券1号资产管理计划 70 840 6,916,000
  1255 英大期货有限公司 500 5,980 49,402,000
  1256 英大泰和人寿保险股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1257 英大证券有限责任公司 1,000 11,970 98,803,000
  1258 英大证券有限责任公司 1,000 11,970 98,803,000
  1259 融通-工行私行8号特定资产管理计划 1,000 11,970 98,803,000
  1260 西南证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1261 西安轨道交通装备有限责任公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  1262 西安铁路局企业年金计划 30 360 2,964,000
  1263 西安铁路局企业年金计划 110 1,320 10,868,000
  1264 西安铁路局企业年金计划 240 2,870 23,713,000
  1265 西安飞机工业有限责任公司企业年金计划 140 1,670 13,833,000
  1266 西安飞机工业有限责任公司企业年金计划 230 2,750 22,725,000
  1267 西藏同信证券如意稳健1号集合资产管理计划 300 3,590 29,641,000
  1268 西藏同信证券如意稳健2号集合资产管理计划 400 4,790 39,521,000
  1269 西藏自治区邮政公司企业年金计划 70 840 6,916,000
  1270 西部证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1271 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 95 1,140 9,386,000
  1272 西门子有限公司企业年金计划--招商银行 320 3,830 31,617,000
  1273 西门子有限公司企业年金计划--招商银行 130 1,550 12,845,000
  1274 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1275 诺安优化收益债券型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1276 诺安保本混合型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1277 诺安平衡证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1278 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 20 240 1,976,000
  1279 诺安汇鑫保本型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1280 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  1281 财达证券稳达一号集合资产管理计划 100 1,200 9,880,000
  1282 财达证券稳达三号集合资产管理计划 300 3,590 29,641,000
  1283 财达证券稳达二号集合资产管理计划 450 5,380 44,462,000
  1284 财通证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  1285 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 70 840 6,916,000
  1286 贵州黔桂发电有限责任公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  1287 贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  1288 辽宁省电力有限公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1289 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 350 4,190 34,581,000
  1290 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1291 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划 290 3,470 28,653,000
  1292 辽宁省社会保障事业管理局集合企业年金计划 20 240 1,976,000
  1293 辽宁省邮政公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  1294 辽宁省邮政公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  1295 辽宁省邮政公司企业年金计划 280 3,350 27,665,000
  1296 连云港港口集团企业年金计划 60 720 5,928,000
  1297 道依茨一汽柴油机有限公司企业年金计划 45 540 4,446,000
  1298 邢台银行股份有限公司企业年金计划 20 240 1,976,000
  1299 郑州煤炭工业有限责任公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  1300 郑州煤炭工业集团企业年金计划 60 720 5,928,000
  634 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 500 5,980 49,402,000
  635 受托管理成都飞机工业有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 150 1,790 14,821,000
  636 受托管理诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 280 3,350 27,665,000
  637 受托管理辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行银行 500 5,980 49,402,000
  638 受托管理长江金色交响企业年金计划-交通银行 880 10,530 86,947,000
  639 受托管理长江金色晚晴企业年金计划-浦发银行1,000 11,960 98,804,000
  640 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 1,000 11,960 98,804,000
  641 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 1,000 11,960 98,804,000
  642 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 1,000 11,960 98,804,000
  643 吉林省烟草公司长春市公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  644 吉林省电力有限公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  645 吉林省电力有限公司企业年金计划 760 9,090 75,091,000
  646 吉林省邮政公司企业年金计划 70 840 6,916,000
  647 吉林银行股份有限公司企业年金计划 80 960 7,904,000
  648 同方股份有限公司企业年金计划 50 600 4,940,000
  649 同方股份有限公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  650 呼和浩特铁路局企业年金计划 300 3,590 29,641,000
  651 呼和浩特铁路局企业年金计划 20 240 1,976,000
  652 呼和浩特铁路局企业年金计划 750 8,970 74,103,000
  653 呼和浩特铁路局企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  654 呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行 110 1,320 10,868,000
  655 哈尔滨东安发动机有限公司企业年金计划 120 1,440 11,856,000
  656 哈尔滨东安发动机集团企业年金计划 70 840 6,916,000
  657 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  658 哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划 110 1,320 10,868,000
  659 哈尔滨铁路局企业年金计划 590 7,060 58,294,000
  660 哈尔滨铁路局企业年金计划 30 360 2,964,000
  661 哈尔滨铁路局企业年金计划 65 780 6,422,000
  662 哈尔滨铁路局企业年金计划 370 4,430 36,557,000
  663 哈尔滨铁路局企业年金计划 380 4,550 37,545,000
  664 哈尔滨铁路局企业年金计划 480 5,740 47,426,000
  665 唐山国丰钢铁有限公司企业年金计划 40 480 3,952,000
  666 唐山市商业银行股份有限公司企业年金计划 100 1,200 9,880,000
  667 唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划 355 4,250 35,075,000
  668 嘉实基金">博客,微博)公司-工行-特定客户资产 135 1,610 13,339,000
  669 嘉实基金-农业银行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 585 7,000 57,800,000
  670 嘉实基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部 1,000 11,960 98,804,000
  671 嘉实基金-工商银行-天安人寿保险-天安人寿债券投资二号资产管理计划 100 1,200 9,880,000
  672 四川成渝高速公路股份有限公司企业年金计划 70 840 6,916,000
  673 四川省农村信用社联合社 100 1,200 9,880,000
  674 四川省农村信用社联合社企业年金计划 140 1,670 13,833,000
  675 四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行150 1,790 14,821,000
  676 四川省电力公司企业年金计划 300 3,590 29,641,000
  677 四川省邮政公司企业年金计划 200 2,390 19,761,000
  678 国信"金理财"信用增强债券型集合资产管理计划 300 3,590 29,641,000
  679 国信证券外贸信托鹏扬5期定向资产管理计划的管理人 600 7,180 59,282,000
  680 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  681 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  682 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  683 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 98,803,000
  684 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 148,803,000
  685 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 148,803,000
  686 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 148,803,000
  687 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 148,803,000
  688 国信证券股份有限公司 1,000 11,970 148,803,000
  689 国家开发投资公司企业年金计划投资资产 150 1,790 14,821,000
  690 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 60 720 5,928,000
  691 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 110 1,320 10,868,000
  692 国家电网公司总部企业年金计划 30 360 2,964,000
  693 国家电网公司总部企业年金计划 40 480 3,952,000
  694 国家电网公司直属单位企业年金计划 1,000 11,960 98,804,000
  695 国家电网公司直属单位企业年金计划 220 2,630 21,737,000
  696 国寿养老红盛混合型养老金产品 1,000 11,960 98,804,000
  697 国寿安保尊享债券型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  698 国寿永丰企业年金集合计划 1,000 11,960 98,804,000
  699 国寿永睿企业年金集合计划-稳健配置组合 230 2,750 22,725,000
  700 国寿永颐企业年金计划 20 240 1,976,000
  701 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 1,000 11,970 98,803,000
  702 国寿集团委托建信基金股票型组合 500 5,980 49,402,000
  703 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 1,000 11,960 98,804,000
  704 国开证券有限责任公司 500 5,980 49,402,000
  705 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 600 7,180 59,282,000
  706 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  707 国投瑞银岁增利-年期定期开放债券型证券投资基金 900 10,770 88,923,000
  708 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金 370 4,430 36,557,000
  709 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,000 11,970 98,803,000
  710 国投瑞银美丽灵活配置混合型证券投资基金 260 3,110 25,689,000
  711 国投瑞银资本陕国投1号资产管理计划 600 7,180 59,282,000
  712 国投财务有限公司 1,000 11,970 98,803,000
